TOP > 試合日程・結果 > 日程・結果 > 2012 日程・結果アーカイブ

試合日程・結果

日程・結果

2012 日程・結果アーカイブ

  • アウェイ
  • ホーム

J.LEAGUEJリーグ ディビジョン1

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
1 3月11日(日) 14:00 日立柏 横浜F・マリノス 3-3
2 3月17日(土) 14:00 埼玉 浦和レッズ 0-1
3 3月24日(土) 19:00 日立柏 清水エスパルス 2-1
4 3月31日(土) 15:00 ヤマハ ジュビロ磐田 0-1
5 4月7日(土) 14:00 札幌ド コンサドーレ札幌 2-0
6 4月14日(土) 13:00 日立柏 ベガルタ仙台 2-3
7 4月21日(土) 14:00 ホームズ ヴィッセル神戸 1-3
8 4月28日(土) 14:00 日立柏 サガン鳥栖 1-1
10 5月6日(日) 15:00 日立柏 サンフレッチェ広島 2-5
11 5月12日(土) 15:00 等々力 川崎フロンターレ 2-0
12 5月19日(土) 19:00 長居 セレッソ大阪 2-1
13 5月26日(土) 18:30 日立柏 アルビレックス新潟 2-0
14 6月16日(土) 19:00 NACK 大宮アルディージャ 4-2
15 6月23日(土) 18:30 日立柏 鹿島アントラーズ 1-1
9 6月27日(水) 19:00 国立 FC東京 1-0
16 6月30日(土) 19:00 万博 ガンバ大阪 6-2
17 7月7日(土) 19:00 国立 名古屋グランパス 1-2
18 7月14日(土) 18:00 アウスタ 清水エスパルス 5-3
19 7月28日(土) 19:00 日立柏 セレッソ大阪 4-1
20 8月4日(土) 19:00 東北電ス アルビレックス新潟 1-1
21 8月11日(土) 19:00 日立柏 FC東京 1-1
22 8月18日(土) 19:00 ユアスタ ベガルタ仙台 0-0
23 8月25日(土) 19:00 日立柏 ジュビロ磐田 0-3
24 9月1日(土) 19:00 瑞穂陸 名古屋グランパス 0-1
25 9月15日(土) 19:00 日立柏 コンサドーレ札幌 3-1
26 9月22日(土・祝) 19:00 ベアスタ サガン鳥栖 1-3
27 9月29日(土) 19:00 国立 浦和レッズ 1-2
28 10月6日(土) 15:00 日立柏 川崎フロンターレ 1-0
29 10月20日(土) 19:00 広島ビ サンフレッチェ広島 2-1
30 10月27日(土) 14:00 日立柏 大宮アルディージャ 1-4
31 11月7日(水) 19:00 日立柏 ガンバ大阪 2-2
32 11月17日(土) 14:00 日産ス 横浜F・マリノス 2-1
33 11月24日(土) 17:30 日立柏 ヴィッセル神戸 1-0
34 12月1日(土) 15:30 カシマ 鹿島アントラーズ 0-2

順位表

順位 チーム 得失
1 サンフレッチェ広島 64 19 7 8 63 34 29
2 ベガルタ仙台 57 15 12 7 59 43 16
3 浦和レッズ 55 15 10 9 47 42 5
4 横浜F・マリノス 53 13 14 7 44 33 11
5 サガン鳥栖 53 15 8 11 48 39 9
6 柏レイソル 52 15 7 12 57 52 5
7 名古屋グランパス 52 15 7 12 46 47 -1
8 川崎フロンターレ 50 14 8 12 51 50 1
9 清水エスパルス 49 14 7 13 39 40 -1
10 FC東京 48 14 6 14 47 44 3
11 鹿島アントラーズ 46 12 10 12 50 43 7
12 ジュビロ磐田 46 13 7 14 57 53 4
13 大宮アルディージャ 44 11 11 12 38 45 -7
14 セレッソ大阪 42 11 9 14 47 53 -6
15 アルビレックス新潟 40 10 10 14 29 34 -5
16 ヴィッセル神戸 39 11 6 17 41 50 -9
17 ガンバ大阪 38 9 11 14 67 65 2
18 コンサドーレ札幌 14 4 2 28 25 88 -63

AFC CHAMPIONS LEAGUEAFCチャンピオンズリーグ

ノックアウトステージ

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
R16 5月30日(水) 19:30 蔚山 蔚山現代 2-3

グループステージ

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
1 3月7日(水) 18:30(JPN20:30) ブリーラム ブリーラムユナイテッド 2-3
2 3月21日(水) 19:00 日立柏 全北現代モータース 5-1
3 4月4日(水) 19:00 日立柏 広州恒大 0-0
4 4月17日(火) 19:30(JPN20:30) 天河 広州恒大 1-3
5 5月1日(火) 19:00 日立柏 ブリーラムユナイテッド 1-0
6 5月15日(火) 19:00 全州 全北現代モータース 2-0

グループステージ勝敗表

広州  柏  全北 ブリ 得失
[H]
[A]
3○1
0△0

1●2
5○1
1●2
2○1
10 3 1 2 12 8 +4
[H]
[A]
0△0
1●3
5○1
2○0
1○0
2●3
10 3 1 2 11 7 +4
[H]
[A]
1●5
3○1
0●2
1●5
3○2
2○0
9 3 0 3 10 15 -5
[H]
[A]
1●2
2○1
3○2
0●1
0●2
2●3
6 2 0 4 8 11 -3

スタジアム

  • ブリーラム:ブリーラムスタジアム
  • 天河:広州天河スポーツセンター
  • 全州:全州ワールドカップスタジアム
  • 蔚山:蔚山文殊フットボールスタジアム

ヤマザキナビスコカップヤマザキナビスコカップ

ノックアウトステージ

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
QF-1 7月25日(水) 19:00 万博 ガンバ大阪 3-1
QF-2 8月8日(水) 19:00 日立柏 ガンバ大阪 2-1
QF-1 9月5日(水) 19:00 カシマ 鹿島アントラーズ 2-3
QF-2 10月13日(土) 19:00 日立柏 鹿島アントラーズ 2-2

天皇杯全日本サッカー選手権大会天皇杯全日本サッカー選手権大会

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
2回戦 9月8日(土) 13:00 日立柏 柏レイソルU-18 3-0
3回戦 10月10日(水) 19:00 日立柏 湘南ベルマーレ 2-1
4回戦 12月15日(土) 13:00 日立柏 横河武蔵野FC 1-0
準々決勝 12月23日(日) 13:00 熊谷陸 大宮アルディージャ 3-2
準決勝 12月29日(土) 15:00 国立 横浜F・マリノス 1-0
決勝 1月1日(火・祝) 14:00 国立 ガンバ大阪 1-0

決勝トーナメント表

FUJI XEROX SUPER CUPFUJI XEROX SUPER CUP

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
- 3月3日(土) 13:35 国立 FC東京 2-1

J.LEAGUEプレシーズンマッチ

第18回 千葉ダービーマッチ ちばぎんカップ

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
- 2月26日(日) 14:00 フクアリ ジェフユナイテッド市原・千葉 1-0

All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL