TOP > 試合日程・結果 > 日程・結果 > 2009 日程・結果アーカイブ

試合日程・結果

日程・結果

2009 日程・結果アーカイブ

  • アウェイ
  • ホーム

J.LEAGUEJリーグディビジョン1

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
1 3月7日(土) 16:00 等々力 川崎フロンターレ 1-1
2 3月14日(土) 15:00 日立柏 ジェフ千葉 1-1
3 3月21日(土) 15:00 日産ス 横浜F・マリノス 3-3
4 4月4日(土) 19:00 日立柏 大宮アルディージャ 2-2
5 4月11日(土) 19:00 広島ビ サンフレッチェ広島 1-4
6 4月18日(土) 13:00 日立柏 名古屋グランパス 1-2
4月25日(土) 13:00 アウスタ 清水エスパルス 1-1
8 4月29日(水・祝) 16:00 日立柏 大分トリニータ 2-1
9 5月2日(土) 13:00 NDスタ モンテディオ山形 0-0
10 5月5日(火・祝) 16:00 国立 浦和レッズ 2-3
11 5月10日(日) 15:00 万博 ガンバ大阪 0-4
12 5月16日(土) 16:00 日立柏 鹿島アントラーズ 1-2
13 5月23日(土) 19:00 ホムスタ ヴィッセル神戸 1-3
14 6月20日(土) 19:00 日立柏 FC東京 0-3
15 6月27日(土) 15:00 ヤマハ ジュビロ磐田 3-2
16 7月4日(土) 19:00 日立柏 アルビレックス新潟 0-4
17 7月12日(日) 18:00 西京極 京都サンガF.C. 2-1
18 7月19日(日) 19:00 日立柏 ガンバ大阪 0-2
19 7月25日(土) 19:00 カシマ 鹿島アントラーズ 1-1
20 8月2日(日) 18:00 日立柏 ヴィッセル神戸 0-1
21 8月15日(土) 19:30 フクアリ ジェフ千葉 0-0
22 8月19日(水) 19:30 埼玉 浦和レッズ 4-1
23 8月22日(土) 19:30 国立 横浜F・マリノス 1-1
24 8月30日(日) 18:00 日立柏 京都サンガF.C. 0-0
25 9月12日(土) 19:00 瑞穂陸 名古屋グランパス 3-2
26 9月20日(日) 13:00 日立柏 サンフレッチェ広島 1-1
27 9月26日(土) 13:00 九石ド 大分トリニータ 0-0
28 10月3日(土) 15:00 日立柏 ジュビロ磐田 1-2
29 10月17日(土) 13:00 味スタ FC東京 0-4
30 10月24日(土) 19:00 日立柏 モンテディオ山形 0-1
31 11月8日(日) 18:30 日立柏 清水エスパルス 5-0
32 11月21日(土) 14:00 東北電ス アルビレックス新潟 1-0
33 11月28日(土) 17:00 NACK 大宮アルディージャ 1-1
34 12月5日(土) 15:30 日立柏 川崎フロンターレ 2-3

順位表

順位 チーム 得失
1 鹿島アントラーズ 66 20 6 8 51 30 21
2 川崎フロンターレ 64 19 7 8 64 40 24
3 ガンバ大阪 60 18 6 10 62 44 18
4 サンフレッチェ広島 56 15 11 8 53 44 9
5 FC東京 53 16 5 13 47 39 8
6 浦和レッズ 52 16 4 14 43 43 0
7 清水エスパルス 51 13 12 9 44 41 3
8 アルビレックス新潟 50 13 11 10 42 31 11
9 名古屋グランパス 50 14 8 12 46 42 4
10 横浜F・マリノス 46 11 13 10 43 37 6
11 ジュビロ磐田 41 11 8 15 50 60 -10
12 京都サンガF.C. 41 11 8 15 35 47 -12
13 大宮アルディージャ 39 9 12 13 40 47 -7
14 ヴィッセル神戸 39 10 9 15 40 48 -8
15 モンテディオ山形 39 10 9 15 32 40 -8
16 柏レイソル 34 7 13 14 41 57 -16
17 大分トリニータ 30 8 6 20 26 45 -19
18 ジェフ千葉 27 5 12 17 32 56 -24

Jリーグヤマザキナビスコカップヤマザキナビスコカップ

グループステージ

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
1 3月25日(水) 19:00 日立柏 FC東京 3-1
2 3月29日(日) 16:00 フクアリ ジェフ千葉 1-1
3 5月20日(水)     試合なし    
4 5月30日(土) 15:00 日立柏 清水エスパルス 1-2
5 6月3日(水) 19:00 日立柏 ヴィッセル神戸 3-0
6 6月7日(日) 13:00 NDスタ モンテディオ山形 1-1
7 6月13日(土) 14:00 西京極 京都サンガF.C. 3-0

グループステージ勝敗表

東京 清水  柏  千葉 山形 神戸 京都 得失
13 4 1 1 4
12 4 0 2 2
11 3 2 1 7
8 2 2 2 0
7 2 1 3 -1
7 2 1 3 -3
1 0 1 5 -0

天皇杯全日本サッカー選手権大会天皇杯全日本サッカー選手権大会

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
2回戦 10月11日(日) 13:00 柏の葉 ジェフリザーブス 0-0
(4 PK 2)
3回戦 10月31日(土) 13:00 ホムスタ ヴィッセル神戸 0-1

JサテライトリーグJサテライトリーグ

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
第1日 3月8日(日) 13:00 日立柏 東京ヴェルディ 3-0
第2日 4月19日(日) 14:00 宮城ス ベガルタ仙台 0-0
第4日 5月6日(水・祝) 13:00 柏の葉 コンサドーレ札幌 2-2
第5日 6月28日(日) 13:00 柏の葉 大宮アルディージャ 2-2
第7日 7月26日(日) 14:00 帯広 コンサドーレ札幌 2-3
第15日 9月27日(日) 15:00 ヴェルG 東京ヴェルディ 3-1
第16日 10月18日(日) 14:00 熊谷補 大宮アルディージャ 0-0
第17日 11月1日(日) 14:00 日立柏 ベガルタ仙台 2-3

勝敗表

札幌 仙台 東京 大宮 得失
[H]
[A]
3○2
2△2
3○1
2○0
0●2
2○0
2○1
0●1
16 13 9 4
[H]
[A]
2△2
2●3
2●3
0△0
3○0
3○1
2△2
0△0
10 14 11 3
[H]
[A]
0●1
1●3
0△0
3○2
0●1
2○1
2○1
[A]
10 8 9 -1
[H]
[A]
2○0
0●2
1●3
0●3
1●2
1○0
2○1
1●4
9 8 15 -7
[H]
[A]
1○0
1●2
0△0
2△2
[H]
1●2
4○1
1●2
8 10 9 1

プレシーズンマッチプレシーズンマッチ

第15回 千葉ダービーマッチ ちばぎんカップ

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
2月22日(日) 13:00 日立柏 ジェフユナイテッド市原・千葉 3-1

All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL