TOP > 試合日程・結果 > 日程・結果 > 2005 日程・結果アーカイブ

試合日程・結果

日程・結果

2005 日程・結果アーカイブ

  • アウェイ
  • ホーム

Jリーグディビジョン1Jリーグディビジョン1

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
1 3月6日(日) 15:30 川崎フロンターレ 1-1
2 3月12日(土) 19:00 市原 ジェフユナイテッド千葉 2-2
3 4月2日(土) 15:00 柏の葉 鹿島アントラーズ 1-3
4 4月9日(土) 15:00 日本平 清水エスパルス 2-1
5 4月13日(水) 19:00 国立 横浜F・マリノス 0-1
6 4月16日(土) 15:00 長居 セレッソ大阪 1-1
7 4月23日(土) 19:00 名古屋グランパスエイト 0-2
8 4月28日(木) 19:00 味スタ FC東京 2-0
9 5月1日(日) 16:00 柏の葉 ジュビロ磐田 0-4
10 5月4日(水・祝) 16:00 埼玉ス 大宮アルディージャ 0-1
11 5月8日(日) 15:00 柏の葉 アルビレックス新潟 0-0
12 5月14日(土) 15:00 味スタ 東京ヴェルディ1969 0-1
13 7月2日(土) 19:00 サンフレッチェ広島 1-1
14 7月6日(水) 19:00 大分トリニータ 0- 0
15 7月10日(日) 19:00 万博 ガンバ大阪 2-3
16 7月13日(水) 19:00 国立 浦和レッズ 3-0
17 7月17日(日) 19:00 神戸ユ ヴィッセル神戸 4-0
18 7月23日(土) 19:00 三ツ沢 横浜F・マリノス 0-0
19 8月21日(日) 19:00 ジェフユナイテッド千葉 1-2
20 8月24日(水) 19:00 大分ス 大分トリニータ 1-1
21 8月28日(日) 19:00 セレッソ大阪 1-1
22 9月3日(土) 19:00 柏の葉 FC東京 4-2
23 9月10日(土) 19:00 瑞穂陸 名古屋グランパスエイト 0-4
24 9月17日(土) 19:00 ガンバ大阪 2-1
25 9月24日(土) 15:30 ヤマハ ジュビロ磐田 0-1
26 10月1日(土) 15:00 ヴィッセル神戸 1-0
27 10月15日(土) 15:30 駒場 浦和レッズ 0-7
28 10月23日(日) 15:00 等々力 川崎フロンターレ 1-3
29 10月29日(土) 15:30 大宮アルディージャ 1-2
30 11月12日(土) 14:00 新潟ス アルビレックス新潟 2-2
31 11月20日(日) 14:00 清水エスパルス 1-2
32 11月23日(水・祝) 15:00 広島ビ サンフレッチェ広島 0-0
33 11月26日(土) 15:00 東京ヴェルディ1969 5-1
34 12月3日(土) 14:00 カシマ 鹿島アントラーズ 0-4

J1・J2入れ替え戦

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
1 12月7日(水) 19:00 小瀬 ヴァンフォーレ甲府 1-2
2 12月10日(土) 15:00 ヴァンフォーレ甲府 2-6

順位表

順位 チーム 得失
1 ガンバ大阪 60 18 6 10 82 58 24
2 浦和レッズ 59 17 8 9 65 37 28
3 鹿島アントラーズ 59 16 11 7 61 39 22
4 ジェフ千葉 59 16 11 7 56 42 14
5 セレッソ大阪 59 16 11 7 48 40 8
6 ジュビロ磐田 51 14 9 11 51 41 10
7 サンフレッチェ広島 50 13 11 10 50 42 8
8 川崎フロンターレ 50 15 5 14 54 47 7
9 横浜F・マリノス 48 12 12 10 41 40 1
10 FC東京 47 11 14 9 43 40 3
11 大分トリニータ 43 12 7 15 44 43 1
12 アルビレックス新潟 42 11 9 14 47 62 -15
13 大宮アルディージャ 41 12 5 17 39 50 -11
14 名古屋グランパス 39 10 9 15 43 49 -6
15 清水エスパルス 39 9 12 13 40 49 -9
16 柏レイソル 35 8 11 15 39 54 -15
17 東京ヴェルディ1969 30 6 12 16 40 73 -33
18 ヴィッセル神戸 21 4 9 21 30 67 -37

Jリーグヤマザキナビスコカップヤマザキナビスコカップ

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
1 3月19日(土) 15:00 FC東京 3-1
2 3月26日(土) 15:00 市原 ジェフユナイテッド千葉 2-1
3 5月21日(土) 15:00 大分トリニータ 0-1
4 5月28日(土) 15:00 ジェフユナイテッド千葉 1-5
5 6月4日(土) 15:00 味スタ FC東京 0-0
6 6月11日(土) 16:00 大分 大分トリニータ 0-0

勝敗表

H/A 千葉  柏  大分 東京 得失
H - 1●2 1△1 3○2 13 4 1 1 14 7 7
A - 5○1 3○1 1○0
H 1●5 - 0●1 3○1 8 2 2 2 6 8 -2
A 2○1 - 0△0 0△0
H 1●3 0△0 - 0●2 6 1 3 2 3 6 -3
A 1△1 1○0 - 0△0
H 0●1 0△0 0△0 - 5 1 2 3 5 7 -2
A 2●3 1●3 2○0 -

天皇杯全日本サッカー選手権大会天皇杯全日本サッカー選手権大会

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
4回戦 11月3日(木・祝) 13:00 ヴィッセル神戸 2-2(3 PK 1)
5回戦 12月17日(土) 13:00 神戸ウ ガンバ大阪 3-5

JサテライトリーグJサテライトリーグ

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
1 3月13日(日) 14:00 大宮アルディージャ 1-0
2 3月20日(日) 14:00 西が丘 FC東京 1-1
3 4月3日(日) 14:00 大宮 大宮アルディージャ 4-3
4 4月10日(日) 14:00 柏の葉 コンサドーレ札幌 1-2
5 4月24日(日) 14:00 姉崎 ジェフ千葉 3-2
6 5月15日(日) 14:00 室蘭 コンサドーレ札幌 2-0
7 5月29日(日) 14:00 FC東京 2-1
8 6月5日(日) 14:00 ジェフ千葉 3-1
9 7月18日(月・祝) 17:00 横浜F・マリノス 0-2
10 7月24日(日) 15:00 戸塚G 横浜F・マリノス 1-0

Jサテライトリーグプレシーズンマッチ

第11回 千葉ダービーマッチ ちばぎんカップ

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
2月20日(日) 13:00 市原 ジェフユナイテッド市原・千葉 1-0

All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL