TOP > 試合日程・結果 > 日程・結果 > 2013 日程・結果アーカイブ

試合日程・結果

日程・結果

2013 日程・結果アーカイブ

  • アウェイ
  • ホーム

J.LEAGUEJリーグ ディビジョン1

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
1 3月3日(日) 13:00 日立柏 川崎フロンターレ 3-1
2 3月9日(土) 14:00 味スタ FC東京 0-3
3 3月16日(土) 14:00 ユアスタ ベガルタ仙台 1-2
4 3月30日(土) 15:00 日立柏 大分トリニータ 3-1
5 4月6日(土) 17:00 日立柏 名古屋グランパス 3-3
6 4月13日(土) 13:00 中銀スタ ヴァンフォーレ甲府 1-3
7 4月20日(土) 14:00 ベアスタ サガン鳥栖 3-0
8 4月26日(金) 19:00 日立柏 大宮アルディージャ 0-4
10 5月6日(月・休) 19:00 日立柏 横浜F・マリノス 2-1
11 5月11日(土) 14:00 ヤマハ ジュビロ磐田 1-0
12 5月18日(土) 15:00 日立柏 セレッソ大阪 1-3
13 5月26日(日) 16:00 国立 浦和レッズ 2-6
9 5月29日(水) 19:00 Eスタ サンフレッチェ広島 0-0
14 7月6日(土) 19:00 東北電ス アルビレックス新潟 2-3
15 7月10日(水) 19:00 BMWス 湘南ベルマーレ 2-1
16 7月13日(土) 19:00 国立 鹿島アントラーズ 2-1
17 7月17日(水) 19:00 日立柏 清水エスパルス 2-2
18 7月31日(水) 19:30 日産ス 横浜F・マリノス 1-1
19 8月3日(土) 19:00 日立柏 サガン鳥栖 2-1
20 8月10日(土) 19:00 大銀ド 大分トリニータ 0-0
21 8月17日(土) 19:00 日立柏 ベガルタ仙台 0-0
22 8月24日(土) 19:00 NACK 大宮アルディージャ 3-2
23 8月28日(水) 19:00 日立柏 湘南ベルマーレ 5-2
24 8月31日(土) 18:30 カシマ 鹿島アントラーズ 1-3
25 9月13日(金) 19:00 日立柏 ジュビロ磐田 1-3
26 9月22日(日) 17:00 長居 セレッソ大阪 1-1
27 9月28日(土) 15:00 日立柏 アルビレックス新潟 1-1
28 10月6日(日) 14:00 等々力 川崎フロンターレ 1-3
29 10月19日(土) 15:00 日立柏 ヴァンフォーレ甲府 2-0
30 10月27日(日) 16:00 埼玉 浦和レッズ 1-2
31 11月10日(日) 13:00 日立柏 サンフレッチェ広島 1-1
32 11月23日(土・祝) 17:00 豊田ス 名古屋グランパス 2-3
33 11月30日(土) 17:00 日立柏 FC東京 4-1
34 12月7日(土) 15:30 アイスタ 清水エスパルス 2-1

順位表

順位 チーム 得失
1 サンフレッチェ広島 63 19 6 9 51 29 22
2 横浜F・マリノス 62 18 8 8 49 31 18
3 川崎フロンターレ 60 18 6 10 65 51 14
4 セレッソ大阪 59 16 11 7 53 32 21
5 鹿島アントラーズ 59 18 5 11 60 52 8
6 浦和レッズ 58 17 7 10 66 56 10
7 アルビレックス新潟 55 17 4 13 48 42 6
8 FC東京 54 16 6 12 61 47 14
9 清水エスパルス 50 15 5 14 48 57 -9
10 柏レイソル 48 13 9 12 56 59 -3
11 名古屋グランパス 47 13 8 13 47 48 -1
12 サガン鳥栖 46 13 7 14 54 63 -9
13 ベガルタ仙台 45 11 12 11 41 38 3
14 大宮アルディージャ 45 14 3 17 45 48 -3
15 ヴァンフォーレ甲府 37 8 13 13 30 41 -11
16 湘南ベルマーレ 25 6 7 21 34 62 -28
17 ジュビロ磐田 23 4 11 19 40 56 -16
18 大分トリニータ 14 2 8 24 31 67 -36

AFC CHAMPIONS LEAGUEAFCチャンピオンズリーグ

ノックアウトステージ

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
R16-1 5月15日(水) 19:00 全州 全北現代モータース 2-0
R16-2 5月22日(水) 19:00 日立柏 全北現代モータース 3-2
QF-1 8月21日(水) 19:00 日立柏 アルシャバブ 1-1
QF-2 9月18日(水) 20:15(Jpn26:15) リヤド アルシャバブ 2-2
SF-1 9月25日(水) 19:00 日立柏 広州恒大 1-4
SF-2 10月2日(水) 20:00(Jpn21:00) 広州 広州恒大 0-4

決勝トーナメント表

グループステージ GroupH

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
1 2月27日(水) 19:3(JPN20:30) 貴陽 貴州人和 1-0
2 3月13日(水) 19:00 日立柏 セントラルコースト・マリナーズ 3-1
3 4月3日(水) 19:30 水原 水原ブルーウイングス 6-2
4 4月9日(火) 19:00 日立柏 水原ブルーウイングス 0-0
5 4月23日(火) 19:00 日立柏 貴州人和 1-1
6 4月30日(火) 20:30(JPN19:30) ゴスフォード セントラルコースト・マリナーズ 3-0

グループステージ勝敗表

 柏  CC 貴州 水原 得失
[H]
[A]
3○1
3○0
1△1
1○0
0△0
6○2

14 4 2 0 14 4 10
[H]
[A]
0●3
1●3
2○1
1●2
0△0
1○0
7 2 1 3 5 9 -4
[H]
[A]
0●1
1△1
2○1
1●2
2△2
0△0
6 1 3 2 6 7 -1
[H]
[A]
2●6
0△0
0●1
0△0
0△0
2△2
4 0 4 2 4 9 -5

スタジアム

  • 貴陽:貴陽奥林匹克体育中心
  • 水原:水原ワールドカップスタジアム
  • ゴスフォード:ゴスフォードスタジアム

ヤマザキナビスコカップヤマザキナビスコカップ

ノックアウトステージ

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
QF-1 6月23日(日) 19:00 Eスタ サンフレッチェ広島 2-1
QF-2 6月30日(日) 19:00 日立柏 サンフレッチェ広島 0-1
SF-1 9月7日(土) 19:00 日立柏 横浜F・マリノス 4-0
SF-2 10月12日(土) 13:00 ニッパ球 横浜F・マリノス 0-2
決勝 11月2日(土) 13:10 国立 浦和レッズ 1-0

決勝トーナメント表

天皇杯全日本サッカー選手権大会天皇杯全日本サッカー選手権大会

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
2回戦 9月4日(水) 19:00 日立柏 筑波大学 4-2
3回戦 10月16日(水) 19:00 日立柏 ファジアーノ岡山 1-0
4回戦 11月16日(土) 13:00 カンスタ 大分トリニータ 0-1

決勝トーナメント表

FUJI XEROX SUPER CUPFUJI XEROX SUPER CUP

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
- 2月23日(土) 13:35 国立 サンフレッチェ広島 0-1

J.LEAGUEプレシーズンマッチ

第19回 千葉ダービーマッチ ちばぎんカップ

日付 時刻 会場 対戦 勝敗 結果
- 2月17日(日) 13:00 日立柏 ジェフユナイテッド市原・千葉 0-3

All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL