2025 日程・結果
節 | 日付 | 時刻 | 会場 | 対戦 | 中継 | 中継2 | 勝敗 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2月15日(土) | 14:00 | ベススタ | アビスパ福岡 | DAZN | 〇 | 1-0 | |
2 | 2月22日(土) | 14:00 | 三協F柏 | 川崎フロンターレ | DAZN | △ | 1-1 | |
3 | 2月26日(水) | 19:00 | 三協F柏 | セレッソ大阪 | DAZN | 〇 | 2-1 | |
4 | 3月2日(日) | 15:00 | 埼玉 | 浦和レッズ | DAZN | 〇 | 2-0 | |
5 | 3月8日(土) | 16:00 | 三協F柏 | 鹿島アントラーズ | DAZN | - | ||
6 | 3月16日(日) | 14:00 | Eピース | サンフレッチェ広島 | DAZN | - | ||
7 | 3月29日(土) | 14:00 | 三協F柏 | 東京ヴェルディ | DAZN | - | ||
8 | 4月2日(水) | 19:00 | サンガS | 京都サンガF.C. | DAZN | - | ||
9 | 4月6日(日) | 15:00 | 三協F柏 | ガンバ大阪 | DAZN | - | ||
10 | 4月11日(金) | 19:00 | 国立 | FC東京 | DAZN | - | ||
11 | 4月20日(日) | 15:00 | レモンS | 湘南ベルマーレ | DAZN | - | ||
12 | 4月26日(土) | 14:00 | 三協F柏 | アルビレックス新潟 | DAZN | NHK-BS | - | |
13 | 4月29日(火・祝) | 14:00 | 豊田ス | 名古屋グランパス | DAZN | - | ||
14 | 5月14日(水)※1 | 19:00 | 日産ス | 横浜F・マリノス | DAZN | - | ||
15 | 5月6日(火・休) | 16:00 | 三協F柏 | 清水エスパルス | DAZN | - | ||
16 | 5月10日(土) | 16:00 | 三協F柏 | ファジアーノ岡山 | DAZN | - | ||
17 | 5月17日(土) | 14:00 | Gスタ | FC町田ゼルビア | DAZN | - | ||
18 | 5月25日(日) | 14:00 | ニッパツ | 横浜FC | DAZN | - | ||
19 | 5月31日(土) | 16:00 | 三協F柏 | ヴィッセル神戸 | DAZN | - | ||
20 | 6月15日(日) | 18:00 | 味スタ | 東京ヴェルディ | DAZN | - | ||
21 | 6月21日(土) | 19:00 | 三協F柏 | 京都サンガF.C. | DAZN | - | ||
22 | 6月28日(土) | 18:30 | アイスタ | 清水エスパルス | DAZN | - | ||
23 | 7月5日(土) | 19:00 | 三協F柏 | FC東京 | DAZN | - | ||
24 | 7月20日(日) | 18:00 | カシマ | 鹿島アントラーズ | DAZN | - | ||
25 | 8月10日(日) | 19:00 | 三協F柏 | 湘南ベルマーレ | DAZN | - | ||
26 | 8月17日(日) | 18:00 | JFEス | ファジアーノ岡山 | DAZN | - | ||
27 | 8月22日(金) | 19:00 | 三協F柏 | 浦和レッズ | DAZN | - | ||
28 | 8月31日(日) | 19:00 | 三協F柏 | アビスパ福岡 | DAZN | - | ||
29 | 9月13日(土)or14日(日)or15日(月・祝) | ヴィッセル神戸 | DAZN | - | ||||
30 | 9月20日(土) | セレッソ大阪 | DAZN | - | ||||
31 | 9月23日(火・祝) | サンフレッチェ広島 | DAZN | - | ||||
32 | 9月27日(土)or28日(日) | 川崎フロンターレ | DAZN | - | ||||
33 | 10月4日(土)or5日(日) | 横浜F・マリノス | DAZN | - | ||||
34 | 10月18日(土)or19日(日) | ガンバ大阪 | DAZN | - | ||||
35 | 10月25日(土)or26日(日) | 横浜FC | DAZN | - | ||||
36 | 11月8日(土)or9日(日) | 名古屋グランパス | DAZN | - | ||||
37 | 11月30日(日) | アルビレックス新潟 | DAZN | - | ||||
38 | 12月6日(土) | FC町田ゼルビア | DAZN | - |
※今後、変更になる可能性があります。追加情報につきましては随時発表いたします。
※1 横浜FMがAFCチャンピオンズリーグエリート 2024/25 ラウンド16以前で敗退した場合、5/3(土・祝)14:00に開催します。
節 | 日付 | 時刻 | 会場 | 対戦 | 中継 | 勝敗 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 3月20日(木・祝) | 14:00 | 愛鷹 | アスルクラロ沼津 | - | ||
2回戦 | 4月16日(水) | - | |||||
3回戦 | 5月21日(水) | - |
節 | 日付 | 時刻 | 会場 | 対戦 | 中継 | 勝敗 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | - |
日付 | 時刻 | 会場 | 対戦 | 中継1 | 中継2 | 勝敗 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月9日(日) | 14:00 | フクアリ | ジェフユナイテッド市原・千葉 | チバテレ | 〇 | 3-0 |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | 特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見
リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL