2024 日程・結果
節 | 日付 | 時刻 | 会場 | 対戦 | 中継 | 中継2 | 勝敗 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2月25日(日) | 14:00 | 三協F柏 | 京都サンガF.C. | DAZN | △ | 1-1 | |
2 | 3月2日(土) | 13:00 | ノエスタ | ヴィッセル神戸 | DAZN | NHK BS | 〇 | 1-0 |
3 | 3月9日(土) | 14:00 | ヤマハ | ジュビロ磐田 | DAZN | 〇 | 1-0 | |
4 | 3月16日(土) | 15:00 | 三協F柏 | 名古屋グランパス | DAZN | ● | 0-2 | |
5 | 3月30日(土) | 14:00 | デンカS | アルビレックス新潟 | DAZN | △ | 1-1 | |
6 | 4月3日(水) | 19:00 | 三協F柏 | セレッソ大阪 | DAZN | △ | 1-1 | |
7 | 4月7日(日) | 13:00 | 味スタ | 東京ヴェルディ | DAZN | △ | 1-1 | |
8 | 4月12日(金) | 19:00 | 三協F柏 | 浦和レッズ | DAZN | 〇 | 1-0 | |
10 | 4月28日(日) | 15:00 | 三協F柏 | サガン鳥栖 | DAZN | △ | 1-1 | |
11 | 5月3日(金・祝) | 15:00 | Gスタ | FC町田ゼルビア | DAZN | ● | 0-2 | |
12 | 5月6日(月・休) | 16:00 | 三協F柏 | 鹿島アントラーズ | DAZN | ● | 1-2 | |
13 | 5月11日(土) | 17:00 | 味スタ | FC東京 | DAZN | △ | 3-3 | |
14 | 5月15日(水) | 19:00 | 三協F柏 | 湘南ベルマーレ | DAZN | 〇 | 2-1 | |
15 | 5月19日(日) | 16:00 | 三協F柏 | 北海道コンサドーレ札幌 | DAZN | 〇 | 2-1 | |
16 | 5月25日(土) | 16:00 | U等々力 | 川崎フロンターレ | DAZN | △ | 1-1 | |
9 | 5月29日(水) | 19:00 | 日産ス | 横浜F・マリノス | DAZN | ● | 0-4 | |
17 | 6月2日(日) | 19:00 | 三協F柏 | アビスパ福岡 | DAZN | ● | 0-2 | |
18 | 6月16日(日) | 18:00 | パナスタ | ガンバ大阪 | DAZN | ● | 1-2 | |
19 | 6月22日(土) | 19:00 | 三協F柏 | サンフレッチェ広島 | DAZN | ● | 0-1 | |
20 | 6月26日(水) | 19:00 | サンガS | 京都サンガF.C. | DAZN | △ | 2-2 | |
21 | 6月30日(日) | 19:00 | 駅スタ | サガン鳥栖 | DAZN | 〇 | 4-1 | |
22 | 7月6日(土) | 19:00 | 三協F柏 | FC東京 | DAZN | 〇 | 3-2 | |
23 | 7月14日(日) | 18:00 | 豊田ス | 名古屋グランパス | DAZN | ● | 1-2 | |
24 | 7月20日(土) | 19:00 | 三協F柏 | 川崎フロンターレ | DAZN | NHK BS | ● | 2-3 |
26 | 8月11日(日・祝) | 19:00 | 三協F柏 | ガンバ大阪 | DAZN | △ | 0-0 | |
27 | 8月17日(土) | 19:00 | レモンS | 湘南ベルマーレ | DAZN | 〇 | 2-1 | |
28 | 8月25日(日) | 18:30 | Eピース | サンフレッチェ広島 | DAZN | ● | 0-2 | |
29 | 8月31日(土) | 19:00 | 三協F柏 | 東京ヴェルディ | DAZN | ● | 2-3 | |
30 | 9月14日(土) | 19:00 | 三協F柏 | ジュビロ磐田 | DAZN | ● | 0-2 | |
31 | 9月21日(土) | 18:00 | カシマ | 鹿島アントラーズ | DAZN | △ | 0-0 | |
32 | 9月28日(土) | 18:00 | ヨドコウ | セレッソ大阪 | DAZN | △ | 0-0 | |
33 | 10月5日(土) | 16:00 | 三協F柏 | 横浜F・マリノス | DAZN | 〇 | 1-0 | |
34 | 10月19日(土) | 14:00 | 三協F柏 | FC町田ゼルビア | DAZN | NHK総合 | △ | 1-1 |
25 | 10月23日(水) | 19:30 | 埼玉 | 浦和レッズ | DAZN | ● | 0-1 | |
35 | 11月3日(日・祝) | 15:00 | ベススタ | アビスパ福岡 | DAZN | |||
36 | 11月9日(土) | 15:00 | 三協F柏 | アルビレックス新潟 | DAZN | |||
37 | 11月30日(土) | 14:00 | 三協F柏 | ヴィッセル神戸 | DAZN | |||
38 | 12月8日(日) | 14:00 | プレド | 北海道コンサドーレ札幌 | DAZN |
節 | 日付 | 時刻 | 会場 | 対戦 | 中継 | 勝敗 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 4月24日(水) | 19:00 | 正田スタ | ザスパ群馬 | スカパー! | 〇 | 3-1 |
3回戦 | 5月22日(水) | 19:00 | 三協F柏 | アビスパ福岡 | スカパー! | 〇 | 2-1 |
PO1 | 6月5日(水) | 19:00 | 三協F柏 | 名古屋グランパス | スカパー/フジテレビNEXT/FOD/SPOOX/Lemino(録) | △ | 1-1 |
PO2 | 6月9日(日) | 16:00 | 豊田ス | 名古屋グランパス | スカパー/SPOOX/Lemino(録) | ● | 0-1 |
節 | 日付 | 時刻 | 会場 | 対戦 | 中継 | 勝敗 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 6月12日(水) | 19:00 | 三協F柏 | いわてグルージャ盛岡 | 中継なし | 〇 | 2-0 |
3回戦 | 7月10日(水) | 19:00 | 三協F柏 | 筑波大学 | NHK BS | 〇 | 2-1 |
R16 | 8月21日(水) | 19:00 | 三協F柏 | ヴィッセル神戸 | ● | 0-1 |
日付 | 時刻 | 会場 | 対戦 | 中継1 | 中継2 | 勝敗 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月18日(日) | 14:00 | 三協F柏 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | チバテレ | ● | 1-2 |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | 特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見
リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL