2008 日程・結果アーカイブ
節 | 日付 | 時刻 | 会場 | 対戦 | 勝敗 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月9日(日) | 14:00 | 柏 | ジュビロ磐田 | ○ | 2-0 |
2 | 3月15日(土) | 13:00 | 九石ド | 大分トリニータ | ● | 0-2 |
3 | 3月30日(日) | 16:00 | 柏 | コンサドーレ札幌 | ● | 1-2 |
4 | 4月2日(水) | 19:00 | 西京極 | 京都サンガF.C. | ○ | 1-0 |
5 | 4月6日(日) | 16:00 | 柏 | アルビレックス新潟 | △ | 0-0 |
6 | 4月12日(土) | 14:00 | 日産ス | 横浜F・マリノス | ● | 0-2 |
7 | 4月19日(土) | 19:00 | 柏 | 東京ヴェルディ | ○ | 5-1 |
8 | 4月26日(土) | 19:00 | 等々力 | 川崎フロンターレ | ● | 2-3 |
9 | 4月29日(火・祝) | 14:00 | 柏 | 清水エスパルス | ● | 0-2 |
10 | 5月3日(土・祝) | 16:00 | フクアリ | ジェフ千葉 | ○ | 1-0 |
11 | 5月6日(火・祝) | 14:00 | 柏 | ヴィッセル神戸 | ○ | 3-0 |
12 | 5月10日(土) | 16:00 | 味スタ | FC東京 | ○ | 1-0 |
13 | 5月17日(土) | 16:00 | カシマ | 鹿島アントラーズ | △ | 1-1 |
14 | 6月28日(土) | 19:00 | 国立 | 浦和レッズ | ○ | 2-1 |
15 | 7月6日(日) | 19:00 | 柏 | ガンバ大阪 | ○ | 1-0 |
16 | 7月12日(土) | 19:00 | 瑞穂陸 | 名古屋グランパス | ● | 0-1 |
17 | 7月17日(木) | 19:00 | 柏 | 大宮アルディージャ | ○ | 1-0 |
18 | 7月20日(日) | 18:00 | 味スタ | 東京ヴェルディ | ● | 1-2 |
19 | 7月26日(土) | 19:00 | 柏 | 京都サンガF.C. | △ | 2-2 |
20 | 8月9日(土) | 19:30 | 埼玉 | 浦和レッズ | △ | 2-2 |
21 | 8月16日(土) | 19:00 | 柏 | ジェフ千葉 | △ | 1-1 |
22 | 8月23日(土) | 19:00 | 日本平 | 清水エスパルス | ● | 2-3 |
23 | 8月28日(木) | 19:00 | 柏 | FC東京 | ● | 0-1 |
24 | 9月14日(日) | 16:00 | 東北電ス | アルビレックス新潟 | ● | 1-2 |
25 | 9月20日(土) | 15:00 | 柏 | 鹿島アントラーズ | △ | 1-1 |
26 | 9月27日(土) | 19:00 | 国立 | 川崎フロンターレ | ● | 2-5 |
27 | 10月1日(水) | 19:00 | 万博 | ガンバ大阪 | ● | 1-2 |
28 | 10月4日(土) | 18:00 | NACK | 大宮アルディージャ | ○ | 4-0 |
29 | 10月19日(日) | 13:00 | 札幌厚別 | コンサドーレ札幌 | ○ | 2-0 |
30 | 10月25日(土) | 15:00 | 柏 | 横浜F・マリノス | ● | 1-3 |
31 | 11月8日(土) | 14:00 | 柏 | 名古屋グランパス | ○ | 2-1 |
32 | 11月23日(日) | 16:00 | ヤマハ | ジュビロ磐田 | △ | 3-3 |
33 | 11月29日(土) | 16:00 | 柏 | 大分トリニータ | ● | 0-2 |
34 | 12月6日(土) | 14:30 | ホムスタ | ヴィッセル神戸 | ○ | 2-0 |
順位 | チーム | 点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島アントラーズ | 63 | 18 | 9 | 7 | 56 | 30 | 26 |
2 | 川崎フロンターレ | 60 | 18 | 6 | 10 | 65 | 42 | 23 |
3 | 名古屋グランパス | 59 | 17 | 8 | 9 | 48 | 35 | 13 |
4 | 大分トリニータ | 56 | 16 | 8 | 10 | 33 | 24 | 9 |
5 | 清水エスパルス | 55 | 16 | 7 | 11 | 50 | 42 | 8 |
6 | FC東京 | 55 | 16 | 7 | 11 | 50 | 46 | 4 |
7 | 浦和レッズ | 53 | 15 | 8 | 11 | 50 | 42 | 8 |
8 | ガンバ大阪 | 50 | 14 | 8 | 12 | 46 | 49 | -3 |
9 | 横浜F・マリノス | 48 | 13 | 9 | 12 | 43 | 32 | 11 |
10 | ヴィッセル神戸 | 47 | 12 | 11 | 11 | 39 | 38 | 1 |
11 | 柏レイソル | 46 | 13 | 7 | 14 | 48 | 45 | 3 |
12 | 大宮アルディージャ | 43 | 12 | 7 | 15 | 36 | 45 | -9 |
13 | アルビレックス新潟 | 42 | 11 | 9 | 14 | 32 | 46 | -14 |
14 | 京都サンガF.C. | 41 | 11 | 8 | 15 | 37 | 46 | -9 |
15 | ジェフ千葉 | 38 | 10 | 8 | 16 | 36 | 53 | -17 |
16 | ジュビロ磐田 | 37 | 10 | 7 | 17 | 40 | 48 | -8 |
17 | 東京ヴェルディ | 37 | 10 | 7 | 17 | 38 | 50 | -12 |
18 | コンサドーレ札幌 | 18 | 4 | 6 | 24 | 36 | 70 | -34 |
節 | 日付 | 時刻 | 会場 | 対戦 | 勝敗 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月20日(木・祝) | 16:00 | 柏の葉 | コンサドーレ札幌 | △ | 1-1 |
2 | 3月23日(日) | 16:00 | フクアリ | ジェフ千葉 | △ | 1-1 |
3 | 4月16日(水) | 19:00 | 等々力 | 川崎フロンターレ | ● | 0-3 |
4 | 5月25日(日) | 16:00 | 柏の葉 | 川崎フロンターレ | ○ | 3-1 |
5 | 5月31日(土) | 16:00 | 柏の葉 | ジェフ千葉 | △ | 1-1 |
6 | 6月8日(日) | 15:00 | 札幌ド | コンサドーレ札幌 | ○ | 3-0 |
/ | 千葉 | 柏 | 川崎 | 札幌 | 点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[H] | - | 1△1 | 3○2 | 0△0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
[A] | - | 1△1 | 2○0 | 2○1 | ||||||||
[H] | 1△1 | - | 3○1 | 1△1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
[A] | 1△1 | - | 0●3 | 3○0 | ||||||||
[H] | 0●2 | 3○0 | - | 2○0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
[A] | 2●3 | 1●3 | - | 1●2 | ||||||||
[H] | 1●2 | 0●3 | 2○1 | - | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
[A] | 0△0 | 1△1 | 0●2 | - |
節 | 日付 | 時刻 | 会場 | 対戦 | 勝敗 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
4回戦 | 11月2日(日) | 13:00 | 柏の葉 | ザスパ草津 | ○ | 1-0 |
5回戦 | 11月15日(土) | 13:00 | 富山 | 京都サンガF.C. | ○ | 1-0 |
準々決勝 | 12月20日(土) | 15:00 | 桃太郎 | サンフレッチェ広島 | ○ | 3-2 |
準決勝 | 12月29日(月) | 13:00 | エコパ | FC東京 | ○ | 2-1 |
決勝 | 1月1日(木) | 14:00 | 国立 | ガンバ大阪 | ● | 0-1 |
節 | 日付 | 時刻 | 会場 | 対戦 | 勝敗 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
第2日 | 4月20日(日) | 14:00 | 柏 | 横浜F・マリノス | ● | 3-4 |
第3日 | 5月11日(日) | 14:00 | 柏 | コンサドーレ札幌 | △ | 3-3 |
第4日 | 5月18日(日) | 14:00 | 宮の沢 | コンサドーレ札幌 | ● | 1-2 |
第6日 | 6月1日(日) | 14:00 | 柏 | 湘南ベルマーレ | ● | 0-1 |
第8日 | 7月30日(水) | 15:00 | 市原 | ジェフ千葉 | △ | 4-4 |
第11日 | 9月15日(月・祝) | 15:00 | 柏 | ジェフ千葉 | ○ | 4-0 |
第13日 | 10月5日(日) | 13:00 | 馬入 | 湘南ベルマーレ | ● | 0-1 |
第14日 | 10月26日(日) | 14:00 | MM21 | 横浜F・マリノス | ● | 1-2 |
/ | 横浜 | 札幌 | 湘南 | 柏 | 千葉 | 点 | 得 | 失 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[H] [A] |
/ | 1●2 1△1 |
3○2 1○0 |
2○1 4○3 |
4○1 2○0 |
19 | 18 | 10 | 8 | |
[H] [A] |
1△1 2○1 |
/ | 3○2 1△1 |
2○1 3△3 |
2△2 1○0 |
16 | 15 | 11 | 4 | |
[H] [A] |
0●1 2●3 |
1△1 2●3 |
/ | 1○0 1○0 |
4○0 0●2 |
10 | 11 | 10 | 1 | |
[H] [A] |
3●4 1●2 |
3△3 1●2 |
0●1 0●1 |
/ | 4○0 4△4 |
5 | 16 | 17 | -1 | |
[H] [A] |
0●2 1●4 |
0●1 2△2 |
2○0 0●4 |
4△4 0●4 |
/ | 5 | 9 | 21 | -12 |
節 | 日付 | 時刻 | 会場 | 対戦 | 勝敗 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
― | 2月24日(日) | 13:00 | フクアリ | ジェフユナイテッド市原・千葉 | ● | 1-1 (2 PK 3) |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | 特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見
リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL