PROFILE
| 名前 | 汰木 康也 ゆるき こうや |
|
|---|---|---|
| 愛称 | コウヤ | |
| ポジション | ミッドフィルダー | |
| 生年月日 | 1995年7月3日 | |
| 出身地 | 神奈川県 | |
| 血液型 | B型 | |
| 身長・体重 | 183cm・72kg | |
| 利き足 | 右 | |
| 経歴 | (第4種) | 原FC-横浜F・マリノスプライマリー(横浜市立原小) |
| (第3種) | 横浜F・マリノスJrユース(横浜市立西中) | |
| (第2種) | 横浜F・マリノスユース(神奈川県立旭高)-'13/4横浜F・マリノス(第2種登録) | |
| (第1種) | '14モンテディオ山形-'19浦和レッズ-'22ヴィッセル神戸-'26柏レイソル | |
CAREER
| タイトル・代表歴など | U-19日本代表 |
|---|---|
| Jリーグ初出場 | 2014/03/02 2014Jリーグ ディビジョン2 第1節 山形(vs湘南@BMWス) |
| Jリーグ初特点 | 2015/10/25 2015明治安田生命J3リーグ 第35節 J-22(vs藤枝@エコパ) |
| 年度 | 所属 | No. | Cat. | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | FCWC | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 2013 | 横浜FM | ― | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
| 2014 | 山形 | 25 | J2 | 2 | 0 | ― | ― | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― |
| 2014 | J-22選抜 | ― | J3 | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2015 | 山形 | 25 | J2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
| 2015 | J-22選抜 | ― | J3 | 16 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2016 | 山形 | 25 | J2 | 21 | 2 | ― | ― | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
| 2017 | 山形 | 25 | J2 | 37 | 2 | ― | ― | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― |
| 2018 | 山形 | 25 | J2 | 31 | 2 | ― | ― | 4 | 2 | ― | ― | ― | ― |
| 2019 | 浦和 | 24 | J1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | ― | ― |
| 2020 | 浦和 | 24 | J1 | 30 | 1 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 2021 | 浦和 | 24 | J1 | 31 | 4 | 11 | 1 | 4 | 0 | ― | ― | ― | ― |
| 2022 | 神戸 | 16 | J1 | 32 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | ― | ― |
| 2023 | 神戸 | 14 | J1 | 28 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | ― | ― | ― | ― |
| 2024 | 神戸 | 14 | J1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― |
| 2024-25 | 神戸 | 14 | J1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6 | 0 | ― | ― |
| 2025 | 神戸 | 14 | J1 | 24 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | ― | ― | ― | ― |
| 2025-26 | 神戸 | 14 | J1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5 | 2 | ― | ― |
| 通算成績 | J1 | 164 | 16 | 21 | 1 | 21 | 2 | 22 | 5 | ― | ― | ||
| 通算成績 | J2 | 91 | 6 | ― | ― | 8 | 2 | ― | ― | ― | ― | ||
| 通算成績 | J3 | 18 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
※2026年 明治安田J1百年構想リーグ:10試合1得点