DF
3
近藤 直也
Naoya KONDO
名 前 | 近藤 直也 こんどう なおや |
|
---|---|---|
愛 称 | ドゥー | |
ポジション | ディフェンダー | |
生年月日 | 1983年10月3日生 | |
出身地 | 栃木県 | |
血液型 | B型 | |
身長・体重 | 181cm・77kg | |
利き手/足 | 右/右 | |
既婚・未婚 | 既婚 | |
経歴 | (第4種) | 竹園西FC(つくば市立竹園西小) |
(第3種) | つくば市立竹園東中 | |
(第2種) | 柏レイソルユース(県立竹園高) | |
(第1種) | '02柏レイソル |
Jリーグ初出場 | 2003/04/05 J1-1stステージ第2節 柏(vs鹿島@柏の葉) |
---|---|
Jリーグ初得点 | 2003/09/28 J1-2ndステージ第8節 柏(vs磐田@磐田) |
年度 | 所属 | No. | Cat. | リーグ戦 |
カップ戦 | 天皇杯 | ACL | FCWC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
2002 | 柏 | 26 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2003 | 柏 | 26 | J1 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2004 | 柏 | 26 | J1 | 26 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2005 | 柏 | 26 | J1 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2006 | 柏 | 3 | J2 | 3 | 0 | ― | ― | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2007 | 柏 | 3 | J1 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2008 | 柏 | 3 | J1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2009 | 柏 | 3 | J1 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2010 | 柏 | 3 | J2 | 34 | 3 | ― | ― | 3 | 1 | ― | ― | ― | ― |
2011 | 柏 | 3 | J1 | 31 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | ― | ― | 4 | 0 |
2012 | 柏 | 3 | J1 | 26 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | ― | ― |
2013 | 柏 | 3 | J1 | 31 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | ― | ― |
通算成績 | J1 | 184 | 8 | 27 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1 | 4 | 0 | ||
通算成績 | J2 | 37 | 3 | ― | ― | 5 | 1 | ― | ― | ― | ― |
スパイクのサイズ/メーカー: | 26.5/プーマ |
---|---|
利き手/利き足: | 右/右 |
家族構成: | 妻、長女、長男 |
サポーターへの誓い・メッセージ: | ACL優勝 |
「前」の背番号の藤田選手に一言! | チャンスに負けるな!! |
ブログタイトル | 近藤直也オフィシャルブログ http://ameblo.jp/kondo-naoya/ |
ツイッターアカウント | @naoya_1003 |
仲のよいチームメイト: | 澤昌克 |
一緒にプレーしてみたい選手 | ドログバ(ガラタサライ) |
背番号へのこだわりはある? | 尊敬していた選手の番号だから |
他チームで仲のよい選手: | 那須大亮(浦和) |
プロ選手を目指し始めた時期 | 小学校 |
去年のマイベストゲーム: | 12/23天皇杯大宮戦 |
好きなスタジアム(日立台以外で): | 国立競技場 |
レイソルでNo.1のイケメン: | マス |
レイソルで一番ワイルドな男: | キリ |
レイソルで一番怒ったら怖い(怖そうな)選手 | クリ |
レイソルで日本代表に推薦したい選手 | スゲ |
会ってみたい有名人 | ― |
よく見るテレビ番組: | しゃべくり007 |
最近行ったライブやコンサート | ― |
初めて買ったCDは?(アーティスト名) | Mr.Children |
好きな男性芸能人 | ― |
好きな女性のタイプ(タレントで): | ― |
自分のチャームポイント | 筋肉 |
学生時代苦手だった科目 | 国語 |
学生時代得意だった科目 | 数学 |
子供の頃苦手だった食べ物 | グリンピース |
好きな洋服のブランド・ショップ: | ストーンアイランド |
よく使うスマホのアプリやゲーム | ガラケーです |
よく見ている有名人のブログやツイッターは? | ― |
今、イチオシのお笑い芸人: | ― |
顔を整形するとしたらどの部分? | 鼻 |
コンビニでつい買ってしまうもの | マンガ |
平均睡眠時間 | 8時間 |
得意料理 | カレー |
美容院に行く頻度 | 月一回 |
好きなお弁当のおかず | ウインナー |
最近爆笑した出来事、人など | キンタロー。 |
一番好きな季節 | 秋 |
一番好きなフルーツ | イチゴ |
一番好きな寿司ネタ | 中トロ |
ペットを飼っている? | ― |
朝食はごはん派?パン派? | ごはん派 |
高校時代の制服は学ラン?ブレザー? | 学ラン |
インドア派?アウトドア派? | インドア派 |
最近の一番高い買い物は? | 時計 |
幸せだと感じる瞬間は | 子供 |
ストレス解消法 | 子供と遊ぶ |
おじいちゃんになったらやりたいこと | 海外移住 |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | 特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見
リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL