試合結果
現地19:15 KICK OFF
(日本時間21:15)
(日本時間21:15)
ラーチャブリースタジアム
HOME
得点者
分
試合終了
0
-
0
0
前半
0
0
後半
0
AWAY
得点者
分
ラーチャブリーFC
柏レイソル
得点
| 時間 | No. | 名前 | 得点経過 |
|---|---|---|---|
| ー分 | ー | ー | ー |
| 時間 | No. | 名前 | 得点経過 |
|---|---|---|---|
| ー分 | ー | ー | ー |
メンバー
監督
ウォラウット・スリマカ
リカルド ロドリゲス
スターティングメンバー
| Pos. | No. | 名前 | シュート | |
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | |||
| GK | 99 | カンポン・ファトマッカクル | - | - |
| DF | 3 | タレク・アグン | - | - |
| DF | 31 | ファンウェルメスケルケン際 | - | - |
| DF | 44 | パブロ・インスア・ブランコ | - | - |
| MF | 6 | ペドロ・プラセレス | - | - |
| MF | 8 | タナワット・スンチッタウォン | - | - |
| MF | 16 | ロケ・メサ・ケベド | - | - |
| MF | 21 | エカニット・パンヤ | - | - |
| MF | 27 | ジェシー・カラン | - | - |
| MF | 92 | ツィラビナ・マーティン・ヌジバ | - | - |
| FW | 9 | ブルーノ・ペレイラ・メンデス | - | - |
| Pos. | No. | 名前 | シュート | |
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | |||
| GK | 29 | 永井 堅梧 | - | - |
| DF | 2 | 三丸 拡 | - | - |
| DF | 4 | 古賀 太陽 | - | - |
| DF | 32 | 山之内 佑成 | - | - |
| MF | 16 | 汰木 康也 | - | - |
| MF | 21 | 小西 雄大 | - | - |
| MF | 24 | 久保 藤次郎 | - | - |
| MF | 40 | 原川 力 | - | - |
| MF | 44 | 弓場 堅真 | - | - |
| MF | 87 | 山内 日向汰 | - | - |
| FW | 15 | 藤尾 翔太 | - | - |
サブメンバー
| Pos. | No. | 名前 | シュート | |
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | |||
| GK | 1 | ノッポン・ラコンポン | ||
| GK | 97 | ウクリット・ウォンミーマ | ||
| DF | 5 | ダニエル・ティン | ||
| DF | 15 | アディソン・プロムラク | ||
| DF | 17 | シジクレイ・フェレイラ・ペレイラ | - | |
| DF | 20 | サンチャイ・ノンタシラ | ||
| MF | 22 | ポンサコン・サンカソパ | - | |
| MF | 28 | トッサワト・リムワンナサティアン | - | |
| MF | 42 | ソラウィット・パントン | - | |
| MF | 48 | スコット・アラダイス | - | |
| MF | 88 | チョティパット・プムケーウ | ||
| Pos. | No. | 名前 | シュート | |
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | |||
| GK | 63 | 金子 遙真 | ||
| DF | 13 | 犬飼 智也 | ||
| DF | 26 | 杉岡 大暉 | - | |
| DF | 42 | 原田 亘 | ||
| MF | 5 | 遠藤 渓太 | - | |
| MF | 8 | 小泉 佳穂 | - | |
| MF | 33 | 岩永 創太 | ||
| MF | 39 | 中川 敦瑛 | - | |
| MF | 43 | 加茂 結斗 | ||
| MF | 64 | 五十嵐 陵 | ||
| FW | 9 | 細谷 真大 | - | |
| FW | 18 | 垣田 裕暉 | ||
警告・退場
| 時間 | 名前 | 理由 |
|---|---|---|
| 51分 | エカニット・パンヤ | ■ |
| 80分 | タレク・アグン | ■ |
| 90+1分 | パブロ・インスア・ブランコ | ■ |
| 時間 | 名前 | 理由 |
|---|---|---|
| 分 |
交代
| 時間 | 交代 |
|---|---|
| 46分 | ブルーノ メンデス → ポンサコーン サンカソパ |
| 62分 | ペドロ・プラセレス → スコット・アラダイス |
| 77分 | タナワット・スンチッタウォン → ソラウィット・パントン |
| 77分 | エカニット・パンヤ → シジクレイ・フェレイラ・ペレイラ |
| 87分 | ロケ・メサ・ケベド → トーサワット リンワナサティアン |
| 時間 | 交代 |
|---|---|
| 46分 | 原川 力 → 中川 敦瑛 |
| 46分 | 汰木 康也 → 小泉 佳穂 |
| 62分 | 藤尾 翔太 → 細谷 真大 |
| 70分 | 三丸 拡 → 杉岡 大暉 |
| 82分 | 山内 日向汰 → 遠藤 渓太 |
試合統計情報
| 項目 | 前半 | 後半 | 合計 |
|---|---|---|---|
| シュート数 | - | - | - |
| ゴールキック | - | - | - |
| コーナーキック | - | - | - |
| 直接フリーキック | - | - | - |
| 間接フリーキック | - | - | - |
| オフサイド | - | - | - |
| ペナルティキック | - | - | - |
| 項目 | 前半 | 後半 | 合計 |
|---|---|---|---|
| シュート数 | - | - | - |
| ゴールキック | - | - | - |
| コーナーキック | - | - | - |
| 直接フリーキック | - | - | - |
| 間接フリーキック | - | - | - |
| オフサイド | - | - | - |
| ペナルティキック | - | - | - |
データボックス
天候
-
気温
-
湿度
-
ピッチ
-
入場者数
3,613人
主審
マジェド・アルシャムラニ
副審
ヘシャム・アルレファエイ
副審
オマル・アルジャマル
第4の審判員
シュクリ・アルフンフシュ
VAR
マムドゥ・ムファレ・アルシャフダン
AVAR
ラエド・アリ・H・アルザフラニ
もちろん自分たちが望んでいたゲーム展開ではなかった。我々は勝点3を目指してこのピッチに立っていたが、残念ながら勝点1で終わってしまった。ラーチャブリーはいいサッカーをしていた。自分たちが大半の時間で支配していたが、やはりフィニッシュの部分ではまだまだ改善する必要がある。得点機会は作っていたが、最後のところ、細部のところにまだまだ足りないものがある。それをこれから、トレーニングの中で改善していきたい。自分たちがもう勝利に近いところまでは行っていたが、あと1歩でそれが叶わなかった。今後はそういった場面でも勝利が掴めるよう頑張っていきたい。
長時間移動があってのタイでのアウェイゲーム、その中でもあれだけ多くのサポーターの皆さんが、試合前から良い雰囲気を作ってくれたので、それがとても心強かった。良い入りができていただけに、相手を押し込んで勝利を取りに行きたかった。なかなか相手を崩すことができないながらも、しっかり相手を押し込み続ける、自分たちのボール保持の時間を長くしていくということに関しては、1試合を通してやり続けられたと思っている。フィニッシュのクオリティであったり、ミドルシュートであったり、あれだけ引いた相手に通してどう崩していくかということについては、課題が残った試合だった。
相手の中盤を押し込んで、カウンターへの対応という点に関しては(失点を)0で終われたが、最後コーナーキックが連続するシーンであったり、嫌な失い方をしてカウンターをくらうシーンもあったので、そこはもっとうまくできたと思う。後は、前半の守備の仕方だったり、はめ方ということころでは、普段中々試合に出ていないメンバーが多かった中で、うまくはまらなかったなという印象もある。そこはやはり全員が戦術理解度をもっともっと上げていかなければいけない。(連戦を戦う難しさについて)移動もあり回復を優先していかなければいけないスケジュールの中で、中々相手に対しての対策や、自分たちが何を表現するかという準備期間を持つことが難しいスケジュールなので、そこの難しさはもちろん感じている。ただそういった中でも、自分たちのパフォーマンスを再現性高くやり続けなければならない。今日も勝たなければいけない試合だったと思うし、すごく悔しさもあるが、いい教訓にして次に繋げていきたい。
やはりアウェイは難しい試合になるし、なかなか思うような環境状況でプレーができず難しいゲームだった。相手のカウンターをいかに崩せるかということが鍵になっていた。また、相手はセットプレーで得点を重ねているという情報も入っていたので、無失点で終えられたことはチームとして良かった点だと思っている。(ACL次節の大田戦に向けて)なかなかACLで思うような結果が出せていないが、(今日勝点1を重ねたことについては)ポジティブに捉えたい。リーグ戦含めてまだ連戦が続くので、切り替えて良い準備をしていきたい。