試合結果
19:03 KICK OFF
YANMAR HANASAKA STADIUM
HOME
得点者
20分
櫻川 ソロモン
66分 櫻川 ソロモン
66分 櫻川 ソロモン
試合終了
2
-
0
1
前半
0
1
後半
0
AWAY
得点者
セレッソ大阪
柏レイソル
得点
| 時間 | No. | 名前 | 得点経過 |
|---|---|---|---|
| 20分 | 9 | 櫻川 ソロモン | 右 直接FK 16 ↑ 中央 9 ヘディングS |
| 66分 | 9 | 櫻川 ソロモン | PK 9 右足S |
| 時間 | No. | 名前 | 得点経過 |
|---|---|---|---|
| ー分 | ー | ー |
メンバー
監督
パブロ マチン
リカルド ロドリゲス
スターティングメンバー
| Pos. | No. | 名前 | シュート | |
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | |||
| GK | 23 | 中村 航輔 | 0 | 0 |
| DF | 4 | 井上 黎生人 | 1 | 0 |
| DF | 27 | ディオン クールズ | 0 | 1 |
| DF | 44 | 畠中 槙之輔 | 0 | 0 |
| MF | 8 | 香川 真司 | 2 | 0 |
| MF | 10 | 田中 駿汰 | 0 | 0 |
| MF | 11 | チアゴ アンドラーデ | 1 | 0 |
| MF | 16 | 奥田 勇斗 | 0 | 0 |
| MF | 36 | ジャクソン アーバイン | 0 | 0 |
| MF | 66 | 大畑 歩夢 | 0 | 0 |
| FW | 9 | 櫻川 ソロモン | 2 | 1 |
| Pos. | No. | 名前 | シュート | |
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | |||
| GK | 25 | 小島 亨介 | 0 | 0 |
| DF | 24 | 久保 藤次郎 | 0 | 0 |
| DF | 42 | 原田 亘 | 0 | 0 |
| DF | 4 | 古賀 太陽 | 0 | 0 |
| DF | 26 | 杉岡 大暉 | 1 | 1 |
| MF | 27 | 熊坂 光希 | 0 | |
| MF | 39 | 中川 敦瑛 | 1 | 1 |
| MF | 8 | 小泉 佳穂 | 0 | 0 |
| MF | 5 | 遠藤 渓太 | 1 | 0 |
| FW | 87 | 山内 日向汰 | 0 | |
| FW | 18 | 垣田 裕暉 | 0 | |
サブメンバー
| Pos. | No. | 名前 | シュート | |
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | |||
| GK | 31 | 阿部 航斗 | ||
| DF | 2 | 中村 拓海 | ||
| DF | 6 | 登里 享平 | ||
| DF | 97 | 鷹啄 トラビス | ||
| MF | 7 | 上門 知樹 | ||
| MF | 14 | 横山 夢樹 | 1 | |
| MF | 28 | 岡澤 昂星 | 0 | |
| FW | 19 | パブロ サバック | 1 | |
| FW | 45 | 永添 功樹 | ||
| Pos. | No. | 名前 | シュート | |
|---|---|---|---|---|
| 前半 | 後半 | |||
| GK | 77 | 若原 智哉 | ||
| DF | 88 | 馬場 晴也 | ||
| DF | 2 | 三丸 拡 | ||
| MF | 40 | 原川 力 | ||
| MF | 21 | 小西 雄大 | 0 | |
| MF | 44 | 弓場 堅真 | 0 | |
| MF | 16 | 汰木 康也 | 0 | |
| MF | 20 | 瀬川 祐輔 | 3 | |
| FW | 9 | 細谷 真大 | 2 | |
警告・退場
| 時間 | 名前 | 理由 |
|---|---|---|
| 42分 | ジャクソン アーバイン | ■遅延行為 |
| 時間 | 名前 | 理由 |
|---|---|---|
| 80分 | リカルド ロドリゲス | ■異議 |
交代
| 時間 | 交代 |
|---|---|
| 56分 | 香川 真司 → 岡澤 昂星 |
| 56分 | チアゴ アンドラーデ → 横山 夢樹 |
| 80分 | 櫻川 ソロモン → パブロ サバック |
| 時間 | 交代 |
|---|---|
| 46分 | 垣田 裕暉 → 細谷 真大 |
| 46分 | 熊坂 光希 → 小西 雄大 |
| 46分 | 山内 日向汰 → 瀬川 祐輔 |
| 55分 | 遠藤 渓太 → 弓場 堅真 |
| 69分 | 小泉 佳穂 → 汰木 康也 |
試合統計情報
| 項目 | 前半 | 後半 | 合計 |
|---|---|---|---|
| シュート数 | 6 | 4 | 10 |
| ゴールキック | 3 | 7 | 10 |
| コーナーキック | 5 | 2 | 7 |
| 直接フリーキック | 2 | 1 | 3 |
| 間接フリーキック | 2 | 1 | 3 |
| オフサイド | 2 | 1 | 3 |
| ペナルティキック | 0 | 1 | 1 |
| 項目 | 前半 | 後半 | 合計 |
|---|---|---|---|
| シュート数 | 3 | 7 | 10 |
| ゴールキック | 2 | 3 | 5 |
| コーナーキック | 2 | 7 | 9 |
| 直接フリーキック | 3 | 2 | 5 |
| 間接フリーキック | 0 | 1 | 1 |
| オフサイド | 0 | 1 | 1 |
| ペナルティキック | 0 | 0 | 0 |
データボックス
天候
曇のち雨/弱風
気温
30.6℃
湿度
74%
ピッチ
全面良芝
入場者数
15,526人
主審
清水 勇人
副審
渡辺 康太
副審
廣瀬 成昭
第4の審判員
竹長 泰彦
VAR
中井 敏博
AVAR
浜本 祐介
試合終了後のコメント