MF
33
白井 永地
Eiji SHIRAI
Jリーグ初出場 | 2014/06/14 2014Jリーグ ディビジョン2 第18節 水戸(vs富山@富山) |
---|---|
Jリーグ初得点 | 2014/10/12 2014明治安田生命J3リーグ 第28節 J-22(vs相模原@ギオンス) |
年度 | 所属 | No. | Cat. | リーグ戦 |
カップ戦 | 天皇杯 | ACL | FCWC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
2011 | 柏 | 14 | U-18 | ― | ― | ― | ― | 1 | 0 | ― | ― | ||
2012 | 柏 | 14 | U-18 | ― | ― | ― | ― | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2014 | 水戸 | 18 | J2 | 1 | 0 | ― | ― | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2014 | J-22 | ― | J3 | 5 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015 | 水戸 | 18 | J2 | 3 | 0 | ― | ― | 3 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2015 | J-22 | ― | J3 | 10 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016 | 水戸 | 18 | J2 | 30 | 5 | ― | ― | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2017 | 水戸 | 18 | J2 | 36 | 1 | ― | ― | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2018 | 水戸 | 18 | J2 | 16 | 0 | ― | ― | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2019 | 水戸 | 18 | J2 | 40 | 2 | ― | ― | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2020 | 岡山 | 7 | J2 | 38 | 4 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021 | 岡山 | 7 | J2 | 38 | 1 | ― | ― | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2022 | 徳島 | 7 | J2 | 42 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2023 | 徳島 | 7 | J2 | 42 | 2 | ― | ― | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2024 | 柏 | 33 | J1 | 37 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― |
通算成績 | J1 | 37 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― | ||
通算成績 | J2 | 286 | 18 | 2 | 0 | 10 | 0 | ― | ― | ― | ― | ||
通算成績 | J3 | 15 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
通算成績 | U-18 | ― | ― | ― | ― | 3 | 0 | ― | ― | ― | ― |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | 特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見
リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL