GK
31
守田 達弥
Tatsuya MORITA
タイトル・代表歴など | U-22日本代表 |
---|---|
Jリーグ初出場 | 2010/09/11 明治安田生命J1第22節 京都(vs神戸@西京極) |
Jリーグ初得点 | ― |
年度 | 所属 | No. | Cat. | リーグ戦 |
カップ戦 | 天皇杯 | ACL | FCWC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
2009 | 京都 | 29 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2010 | 京都 | 29 | J1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2011 | 京都 | 21 | J2 | 0 | 0 | ― | ― | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2012 | 京都 | 21 | J2 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012 | 富山 | 41 | J2 | 22 | 0 | ― | ― | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2013 | 富山 | 41 | J2 | 39 | 0 | ― | ― | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2014 | 新潟 | 21 | J1 | 34 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2015 | 新潟 | 21 | J1 | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2016 | 新潟 | 21 | J1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2017 | 新潟 | 21 | J1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2018 | 松本 | 1 | J2 | 39 | 0 | ― | ― | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2019 | 松本 | 1 | J1 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2020 | 鳥栖 | 1 | J1 | 8 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021 | 鳥栖 | 1 | J1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2022 | 鳥栖 | 1 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2022 | 柏 | 31 | J1 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2023 | 柏 | 31 | J1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― |
通算成績 | J1 | 161 | 0 | 31 | 0 | 8 | 0 | ― | ― | ― | ― | ||
通算成績 | J2 | 100 | 0 | ― | ― | 3 | 0 | ― | ― | ― | ― |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | 特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見
リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL