DF
22
野田 裕喜
Hiroki NODA
Jリーグ初出場 | 2014/11/23 2014Jリーグ ディビジョン2 第42節 熊本(vs福岡@レベスタ) |
---|---|
Jリーグ初得点 | 2016/05/29 2016明治安田生命J3リーグ 第11節 G大23(vs鹿児島@鴨池) |
年度 | 所属 | No. | Cat. | リーグ戦 |
カップ戦 | 天皇杯 | ACL | FCWC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
2014 | 熊本 | 40 | J2 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015 | 熊本 | 5 | J2 | 4 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016 | G大阪 | 32 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2016 | G大23 | 32 | J3 | 27 | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017 | G大阪 | 32 | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2017 | G大23 | 32 | J3 | 5 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2018 | G大阪 | 16 | J1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2018 | G大23 | 16 | J3 | 26 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019 | G大阪 | 2 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019 | G大23 | 2 | J3 | 9 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2019 | 山形 | 35 | J2 | 6 | 0 | ― | ― | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2020 | 山形 | 5 | J2 | 34 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021 | 山形 | 5 | J2 | 35 | 2 | ― | ― | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2022 | 山形 | 5 | J2 | 37 | 2 | ― | ― | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2023 | 山形 | 5 | J2 | 39 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2024 | 柏 | 22 | J1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― |
通算成績 | J1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― | ||
通算成績 | J2 | 156 | 8 | ― | ― | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― | ||
通算成績 | J3 | 67 | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | 特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見
リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL