FW
18
垣田 裕暉
Yuki KAKITA
Jリーグ初出場 | 2016/07/13 J1-2nd第3節 鹿島(vs名古屋@カシマ) |
---|---|
Jリーグ初得点 | 2017/08/11 J2第27節 金沢(vs山形@NDスタ) |
年度 | 所属 | No. | Cat. | リーグ戦 |
カップ戦 | 天皇杯 | ACL | FCWC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
2016 | 鹿島 | 37 | J1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― |
2017 | 金沢 | 19 | J2 | 32 | 3 | ― | ― | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2018 | 金沢 | 19 | J2 | 38 | 9 | ― | ― | 2 | 1 | ― | ― | ― | ― |
2019 | 金沢 | 10 | J2 | 35 | 8 | ― | ― | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2020 | 徳島 | 19 | J2 | 42 | 17 | ― | ― | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2021 | 徳島 | 19 | J1 | 36 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2022 | 鳥栖 | 19 | J1 | 28 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | ― | ― | ― | ― |
2023 | 鹿島 | 37 | J1 | 29 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | ― | ― | ― | ― |
2024 | 鹿島 | 37 | J1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2024 | 柏 | 18 | J1 | 13 | 1 | ― | ― | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
通算成績 |
J1 | 113 | 19 | 13 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | ― | ― | ||
通算成績 |
J2 | 147 | 37 | ― | ― | 7 | 1 | ― | ― | ― | ― |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | 特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見
リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL