DF
16
片山 瑛一
Eiichi KATAYAMA
Jリーグ初出場 | 2014/03/02 2014Jリーグ ディビジョン2 第1節 岡山(vs富山@カンスタ) |
---|---|
Jリーグ初得点 | 2014/03/30 2014Jリーグ ディビジョン2 第5節 岡山(vs大分@カンスタ) |
年度 | 所属 | No. | Cat. | リーグ戦 |
カップ戦 | 天皇杯 | ACL | FCWC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
2014 | 岡山 | 32 | J2 | 35 | 6 | ― | ― | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2015 | 岡山 | 19 | J2 | 40 | 5 | ― | ― | 1 | 1 | ― | ― | ― | ― |
2016 | 岡山 | 19 | J2 | 39 | 3 | ― | ― | 3 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2017 | 岡山 | 19 | J2 | 32 | 1 | ― | ― | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2018 | C大阪 | 16 | J1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | ― | ― | |
2019 | C大阪 | 16 | J1 | 19 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2019 | C大23 | 16 | J3 | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2020 | C大阪 | 16 | J1 | 32 | 1 | 3 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021 | 清水 | 7 | J1 | 29 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2022 | 清水 | 7 | J1 | 31 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2023 | 柏 | 16 | J1 | 26 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | ― | ― | ― | ― |
2024 | 柏 | 16 | J1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― |
通算成績 | J1 | 155 | 6 | 18 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | ― | ― | ||
通算成績 | J2 | 146 | 15 | ― | ― | 6 | 1 | ― | ― | ― | ― | ||
通算成績 | J3 | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | 特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見
リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL