MF
14
小屋松 知哉
Tomoya KOYAMATSU
タイトル・代表歴など | U-18・22日本代表 |
---|---|
Jリーグ初出場 | 2014/03/09 明治安田生命J3第1節 J-22選抜(vs琉球@沖縄県総) |
Jリーグ初得点 | 2014/03/16 明治安田生命J3第2節 J-22選抜(vs藤枝@藤枝サ) |
年度 | 所属 | No. | Cat. | リーグ戦 |
カップ戦 | 天皇杯 | ACL | FCWC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
2014 | 名古屋 | 22 | J1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2014 | J22選抜 | ― | J3 | 3 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015 | 名古屋 | 22 | J1 | 22 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2016 | 名古屋 | 22 | J1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2017 | 京都 | 22 | J2 | 38 | 8 | ― | ― | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2018 | 京都 | 22 | J2 | 36 | 5 | ― | ― | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2019 | 京都 | 22 | J2 | 42 | 9 | ― | ― | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2020 | 鳥栖 | 22 | J1 | 33 | 2 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021 | 鳥栖 | 22 | J1 | 37 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2022 | 柏 | 14 | J1 | 33 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2023 | 柏 | 14 | J1 | 33 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2024 | 柏 | 14 | J1 | 33 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
通算成績 | J1 | 198 | 14 | 22 | 2 | 12 | 0 | ― | ― | ― | ― | ||
通算成績 | J2 | 116 | 22 | ― | ― | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― | ||
通算成績 | J3 | 3 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | 特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見
リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL