DF
13
犬飼 智也
Tomoya INUKAI
タイトル・代表歴など | U-19日本代表 |
---|---|
Jリーグ初出場 | 2012/08/25 J1第23節 清水(vs浦和@エコパ) |
Jリーグ初得点 | 2013/08/18 J2第29節 清水(vs千葉@松本) |
年度 | 所属 | No. | Cat. | リーグ戦 |
カップ戦 | 天皇杯 | ACL | FCWC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
2012 | 清水 | 25 | J1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2013 | 清水 | 25 | J1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013 | 松本 | 13 | J2 | 21 | 3 | ― | ― | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2014 | 松本 | 13 | J2 | 42 | 6 | ― | ― | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2015 | 清水 | 13 | J1 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2016 | 清水 | 3 | J2 | 26 | 1 | ― | ― | 1 | 1 | ― | ― | ― | ― |
2017 | 清水 | 3 | J1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2018 | 鹿島 | 39 | J1 | 22 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 鹿島 | 39 | J1 | 29 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | ― | ― |
2020 | 鹿島 | 39 | J1 | 31 | 2 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021 | 鹿島 | 39 | J1 | 29 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2022 | 浦和 | 13 | J1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― |
2023 | 浦和 | 13 | J1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ― | ― |
2023 | 柏 | 13 | J1 | 12 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2024 | 柏 | 13 | J1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
通算成績 | J1 | 191 | 12 | 23 | 2 | 12 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | ||
通算成績 | J2 | 89 | 10 | ― | ― | 5 | 1 | ― | ― | ― | ― |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | 特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見
リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL