DF
24
川口 尚紀
Naoki KAWAGUCHI
タイトル・代表歴など | U-16・17・18・19・21・22日本代表 |
---|---|
Jリーグ初出場 | 2013/04/27 J1第8節 新潟(vs鹿島@東北電ス) |
Jリーグ初得点 | 2016/08/08 明治安田生命J2第25節 清水(vs千葉@フクアリ) |
年度 | 所属 | No. | Cat. | リーグ戦 |
カップ戦 | 天皇杯 | ACL | FCWC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
2012 | 新潟 | 31 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2013 | 新潟 | 24 | J1 | 22 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2014 | 新潟 | 24 | J1 | 10 | 0 | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2014 | J22選抜 | ― | J3 | 5 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015 | 新潟 | 24 | J1 | 29 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2015 | J22選抜 | ― | J3 | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2016 | 清水 | 24 | J2 | 19 | 1 | ― | ― | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2017 | 新潟 | 24 | J1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2018 | 新潟 | 24 | J2 | 17 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2019 | 新潟 | 24 | J2 | 16 | 1 | ― | ― | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2019 | 柏 | 32 | J2 | 11 | 0 | ― | ― | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2020 | 柏 | 24 | J1 | 10 | 0 | 4 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021 | 柏 | 24 | J1 | 15 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2022 | 柏 | 24 | J1 | 21 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2023 | 柏 | 24 | J1 | 14 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | ― | ― | ― | ― |
通算成績 | J1 | 128 | 0 | 31 | 1 | 14 | 0 | ― | ― | ― | ― | ||
通算成績 | J2 | 63 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | ― | ― | ― | ― | ||
通算成績 | J3 | 7 | 0 | ― | ― | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | 特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見
リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL