MF
27
三原 雅俊
Masatoshi MIHARA
Jリーグ初出場 | 2006/08/12 J2第33節 鳥栖(vs柏@柏) |
---|---|
Jリーグ初得点 | 2010/08/08 J1第17節 神戸(vs浦和@ホームズ) |
年度 | 所属 | No. | Cat. | リーグ戦 |
カップ戦 | 天皇杯 | ACL | FCWC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
2006 | 鳥栖 | 32 | J2 | 2 | 0 | ― | ― | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2007 | 神戸 | 35 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2008 | 神戸 | 24 | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2009 | 神戸 | 24 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2009 | 金沢 | 20 | 北信越 | 4 | 1 | ― | ― | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2010 | 神戸 | 24 | J1 | 23 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2011 | 神戸 | 24 | J1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2012 | 神戸 | 24 | J1 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2013 | 神戸 | 24 | J2 | 1 | 0 | ― | ― | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2014 | 長崎 | 16 | J2 | 35 | 0 | ― | ― | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2015 | 神戸 | 24 | J1 | 20 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2016 | 神戸 | 24 | J1 | 30 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2017 | 神戸 | 24 | J1 | 20 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2018 | 神戸 | 24 | J1 | 23 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | ― | ― | ― | ― |
2019 | 神戸 | 24 | J1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2019 | 柏 | 27 | J2 | 16 | 2 | ― | ― | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2020 | 柏 | 27 | J1 | 29 | 1 | 6 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021 | 柏 | 27 | J1 | 19 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2022 | 柏 | 27 | J1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
通算成績 | J1 | 202 | 7 | 46 | 0 | 14 | 1 | ― | ― | ― | ― | ||
通算成績 | J2 | 54 | 2 | ― | ― | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | ||
通算成績 | 北信越 | 4 | 1 | ― | ― | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | 特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見
リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL