MF
7
大谷 秀和
Hidekazu OTANI
タイトル・代表歴など | 2011Jリーグ優秀選手 |
---|---|
Jリーグ初出場 | 2003/03/22 J1-1st第1節 柏(vsF東京@味スタ) |
Jリーグ初得点 | 2004/10/17 J1-2nd第9節 柏(vs名古屋@柏) |
年度 | 所属 | No. | Cat. | リーグ戦 |
カップ戦 | 天皇杯 | ACL | FCWC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
2003 | 柏 | 23 | J1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2004 | 柏 | 23 | J1 | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2005 | 柏 | 23 | J1 | 20 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | ― | ― | ― | ― |
2006 | 柏 | 7 | J2 | 29 | 1 | ― | ― | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2007 | 柏 | 7 | J1 | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2008 | 柏 | 7 | J1 | 33 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2009 | 柏 | 7 | J1 | 20 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2010 | 柏 | 7 | J2 | 35 | 2 | ― | ― | 3 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2011 | 柏 | 7 | J1 | 27 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ― | ― | 4 | 0 |
2012 | 柏 | 7 | J1 | 31 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | ― | ― |
2013 | 柏 | 7 | J1 | 31 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | ― | ― |
2014 | 柏 | 7 | J1 | 30 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | ― | ― | ― | ― |
2015 | 柏 | 7 | J1 | 31 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 1 | ― | ― |
2016 | 柏 | 7 | J1 | 20 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2017 | 柏 | 7 | J1 | 32 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2018 | 柏 | 7 | J1 | 25 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | ― | ― |
2019 | 柏 | 7 | J2 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2020 | 柏 | 7 | J1 | 23 | 2 | 3 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021 | 柏 | 7 | J1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2022 | 柏 | 7 | J1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
通算成績 | J1 | 384 | 20 | 55 | 2 | 34 | 3 | 30 | 1 | ― | ― | ||
通算成績 | J2 | 94 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | ― | ― | ― | ― |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | 特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見
リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL