FW
19
呉屋 大翔
Hiroto GOYA
Jリーグ初出場 | 2016/03/06 明治安田生命J1-1st第2節 G大阪(vs甲府@中銀スタ) |
---|---|
Jリーグ初得点 | 2016/03/20 明治安田生命J3第2節 G大阪23(vs盛岡@吹田S) |
年度 | 所属 | No. | Cat. | リーグ戦 |
カップ戦 | 天皇杯 | ACL | FCWC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
2012 | 関学大 | ― | 大学 | ― | ― | ― | ― | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2013 | 関学大 | ― | 大学 | ― | ― | ― | ― | 1 | 1 | ― | ― | ― | ― |
2014 | 関学大 | ― | 大学 | ― | ― | ― | ― | 2 | 2 | ― | ― | ― | ― |
2015 | 関学大 | ― | 大学 | ― | ― | ― | ― | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2016 | G大阪 | 23 | J1 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2016 | G大23 | 23 | J3 | 11 | 7 | ― | ― | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2017 | G大阪 | 13 | J1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2017 | G大23 | 13 | J3 | 2 | 0 | ― | ― | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2018 | 徳島 | 13 | J2 | 7 | 1 | ― | ― | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2019 | G大阪 | 20 | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2019 | 長崎 | 33 | J2 | 36 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2020 | 柏 | 19 | J1 | 20 | 4 | 4 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021 | 柏 | 19 | J1 | 12 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
通算成績 | J1 | 55 | 10 | 15 | 4 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― | ||
通算成績 | J2 | 43 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― | ||
通算成績 | J3 | 13 | 7 | ― | ― | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | ||
通算成績 | 大学 | ― | ― | ― | ― | 5 | 3 | ― | ― | ― | ― |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | 特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見
リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL