DF
6
高橋 峻希
Shunki TAKAHASHI
Jリーグ初出場 | 2009/05/10 J1第11節 浦和(vs川崎F@埼玉) |
---|---|
Jリーグ初得点 | 2009/10/03 J1第28節 浦和(vs千葉@埼玉) |
年度 | 所属 | No. | Cat. | リーグ戦 |
カップ戦 | 天皇杯 | ACL | FCWC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
2008 | 浦和 | 33 | J1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― |
2009 | 浦和 | 33 | J1 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2010 | 浦和 | 33 | J1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2011 | 浦和 | 5 | J1 | 27 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2012 | 浦和 | 5 | J1 | 0 | 0 | 5 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012 | 千葉 | 33 | J2 | 14 | 0 | ― | ― | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2013 | 千葉 | 33 | J2 | 33 | 1 | ― | ― | 2 | 1 | ― | ― | ― | ― |
2014 | 神戸 | 2 | J1 | 28 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2015 | 神戸 | 6 | J1 | 27 | 4 | 10 | 0 | 3 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2016 | 神戸 | 6 | J1 | 34 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2017 | 神戸 | 6 | J1 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2018 | 神戸 | 6 | J1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2019 | 柏 | 33 | J2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2020 | 柏 | 6 | J1 | 20 | 0 | 5 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021 | 柏 | 6 | J1 | 19 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
通算成績 | J1 | 208 | 7 | 54 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ||
通算成績 | J2 | 56 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | ― | ― | ― | ― |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | 特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見
リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL