DF
3
高橋 祐治
Yuji TAKAHASHI
Jリーグ初出場 | 2014/03/09 明治安田生命J3第1節 J-22(vs琉球@沖縄県陸) |
---|---|
Jリーグ初得点 | 2014/07/20 明治安田生命J3第18節 J-22(vs相模原@ギオンス) |
年度 | 所属 | No. | Cat. | リーグ戦 |
カップ戦 | 天皇杯 | ACL | FCWC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
2012 | 京都 | 24 | J2 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012 | ブリスベン | 13 | AUS | 4 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013 | 京都 | 24 | J2 | 0 | 0 | ― | ― | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2014 | 京都 | 24 | J2 | 1 | 0 | ― | ― | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2014 | J22選抜 | ― | J3 | 11 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015 | 讃岐 | 5 | J2 | 32 | 1 | ― | ― | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2016 | 京都 | 20 | J2 | 15 | 0 | ― | ― | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2017 | 京都 | 3 | J2 | 23 | 0 | ― | ― | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2018 | 鳥栖 | 3 | J1 | 30 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | ― | ― | ― | ― |
2019 | 鳥栖 | 3 | J1 | 29 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2020 | 柏 | 3 | J1 | 10 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
通算成績 | J1 | 69 | 1 | 11 | 0 | 8 | 2 | ― | ― | ― | ― | ||
通算成績 | J2 | 71 | 1 | ― | ― | 4 | 0 | ― | ― | ― | ― | ||
通算成績 | J3 | 11 | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
通算成績 | AUS | 4 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | 特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見
リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL