DF
2
鎌田 次郎
Jiro KAMATA
Jリーグ初出場 | 2006/05/14 J2第15節 柏(vs鳥栖@鳥栖) |
---|---|
Jリーグ初得点 | 2008/03/30 J1第3節 柏(vs札幌@柏) |
年度 | 所属 | No. | Cat. | リーグ戦 |
カップ戦 | 天皇杯 | ACL | FCWC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
2006 | 柏 | 42 | J2 | 15 | 0 | ― | ― | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2007 | 流経大 | ― | 大学 | ― | ― | ― | ― | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2008 | 柏 | 2 | J1 | 26 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2009 | 柏 | 2 | J1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2010 | 仙台 | 2 | J1 | 27 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2011 | 仙台 | 2 | J1 | 33 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2012 | 仙台 | 2 | J1 | 31 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2013 | 仙台 | 2 | J1 | 29 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ― | ― |
2014 | 仙台 | 2 | J1 | 31 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2015 | 仙台 | 2 | J1 | 25 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2016 | 柏 | 2 | J1 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2017 | 柏 | 2 | J1 | 15 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2018 | 柏 | 2 | J1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ― | ― |
2019 | 柏 | 2 | J2 | 27 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2020 | 柏 | 2 | J1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
通算成績 | J1 | 271 | 10 | 47 | 3 | 18 | 0 | 3 | 0 | ― | ― | ||
通算成績 | J2 | 42 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― | ||
通算成績 | 大学 | ― | ― | ― | ― | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | 特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見
リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL