FW
31
ジュニオール サントス
Júnior Santos
名 前 | ホセ アントニオ ドス サントス ジュニオール José Antonio dos Santos Júnior |
---|---|
愛 称 | ジュニ |
ポジション | フォワード |
生年月日 | 1994年10月11日 |
出身地 | ブラジル |
血液型 | 不明 |
身長・体重 | 188cm・85kg |
利き手/足 | 右/右 |
既婚・未婚 | 未婚 |
経歴 | オズヴァウドクルス(ブラジル)-イトゥアーノ(ブラジル)-ポンチプレッタ(ブラジル、期限付き)-フォルタレーザ(ブラジル) |
Jリーグ初出場 | 2019/07/20 J2第23節 柏(vs金沢@三協F柏) |
---|---|
Jリーグ初得点 | ― |
年度 | 所属 | No. | Cat. | リーグ戦 |
カップ戦 | 天皇杯 | ACL | FCWC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
2019 | 柏 | 31 | J2 | 8 | 0 | ― | ― | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
通算成績 | J2 | 8 | 0 | ― | ― | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | 特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見
リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL