MF
15
キム ボギョン
KIM BoKyung
名 前 | キム ボギョン KIM BoKyung |
|
---|---|---|
愛 称 | ボギョン | |
ポジション | ミッドフィールダー | |
生年月日 | 1989年10月6日 | |
出身地 | 大韓民国 | |
血液型 | B型 | |
身長・体重 | 178cm・73kg | |
利き手/足 | 左/左 | |
既婚・未婚 | 既婚 | |
経歴 | 新葛高-弘益大-'10セレッソ大阪-'10大分トリニータ(期限付き)-'11セレッソ大阪-'12/8カーディフシティFC(イングランド)-'15/2ウィガン・アスレティック(イングランド)-'15/9松本山雅FC-'16全北現代モータース(韓国) |
Jリーグ初出場 | 2010/03/07 J2第1節 大分(vs柏@柏) |
---|---|
Jリーグ初得点 | 2010/03/07 J2第1節 大分(vs柏@柏) |
年度 | 所属 | No. | Cat. | リーグ戦 |
カップ戦 /FL杯 /KFA杯 |
天皇杯 /FA杯 |
ACL | FCWC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
2010 | 大分 | 10 | J2 | 27 | 8 | ― | ― | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2011 | C大阪 | 16 | J1 | 26 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | ― | ― |
2012 | C大阪 | 7 | J1 | 15 | 7 | 3 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2012-13 | カーディフ | 13 | FLC | 28 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2013-14 | カーディフ | 13 | PRL | 28 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2014-15 | カーディフ | 13 | FLC | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2014-15 | ウィガン | 16 | FLC | 18 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2015 | 松本 | 26 | J1 | 6 | 0 | ― | ― | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2016 | 全北 | 13 | KLC | 29 | 4 | 1 | 0 | ― | ― | 11 | 1 | 2 | 0 |
2017 | 全北 | 13 | KLC | 13 | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2017 | 柏 | 15 | J1 | 13 | 0 | ― | ― | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― |
通算成績 | J1 | 60 | 15 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 1 | ― | ― | ||
通算成績 | J2 | 27 | 8 | ― | ― | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― | ||
通算成績 | PRL | 28 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ― | ― | ― | ― | ||
通算成績 | FLC | 48 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | ||
通算成績 | KLC | 43 | 7 | 1 | 0 | ― | ― | 11 | 1 | 2 | 0 |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | 特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見
リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL