トップチーム
選手

DF
35
古賀 太陽
Taiyo KOGA
名 前 | 古賀 太陽 こが たいよう |
|
---|---|---|
愛 称 | タイヨウ | |
ポジション | ディフェンダー | |
生年月日 | 1998年10月28日 | |
出身地 | 千葉県 | |
血液型 | B型 | |
身長・体重 | 182cm・71kg | |
利き手/足 | 右/右 | |
既婚・未婚 | 未婚 | |
経歴 | (第4種) | 舞浜FCファルコンズ-柏レイソルU-12(浦安市立舞浜小) |
(第3種) | 柏レイソルU-15(浦安市立堀江中) | |
(第2種) | 柏レイソルU-18(日本体育大柏高) | |
(第1種) | '16.5柏レイソル(第2種登録) |
Career
Jリーグ初出場 | ― |
---|---|
Jリーグ初得点 | ― |
年度 | 所属 | No. | Cat. | リーグ戦 |
カップ戦 | 天皇杯 | ACL | FCWC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
2016 | 柏 | 35 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
通算成績 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |