トップチーム
選手

DF
3
パトリック
Patrick
名 前 | パトリック マルセリーノ Patrick Marcelino |
|
---|---|---|
愛 称 | パトリック、パト | |
ポジション | ディフェンダー | |
生年月日 | 1994年3月4日 | |
出身地 | ブラジル | |
血液型 | ― | |
身長・体重 | 189cm・90kg | |
利き手/足 | 右/右 | |
既婚・未婚 | 未婚 | |
経歴 | '09オザスコ(ブラジル)-'11ミラソル(ブラジル)-'12タナビ(ブラジル)-'13フェホビアリア(ブラジル)-'15ボア(ブラジル)-'16フェホビアリア-'16/3柏レイソル |
Career
Jリーグ初出場 | ― |
---|---|
Jリーグ初得点 | ― |
年度 | 所属 | No. | Cat. | リーグ戦 |
カップ戦 | 天皇杯 | ACL | FCWC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
2016 | 柏 | 3 | J1 | ||||||||||
通算成績 | J1 |