FW
19
木村 裕
Yu KIMURA
名 前 | 木村 裕 きむら ゆう |
|
---|---|---|
愛 称 | キム | |
ポジション | フォワード | |
生年月日 | 1994年6月3日 | |
出身地 | 千葉県 | |
血液型 | B型 | |
身長・体重 | 175cm・67kg | |
利き手/足 | 右/右 | |
既婚・未婚 | 未婚 | |
経歴 | (第4種) | 柏レイソルU-12(柏市立第八小) |
(第3種) | 柏レイソルU-15(柏市立第四中) | |
(第2種) | 柏レイソルU-18(柏日体高) | |
(第1種) | '12.8柏レイソル(2種登録)-'13柏レイソル |
Jリーグ初出場 | 2013/04/13 J1第6節 柏(vs甲府@中銀スタ) |
---|---|
Jリーグ初得点 | ― |
年度 | 所属 | No. | Cat. | リーグ戦 |
カップ戦 | 天皇杯 | ACL | FCWC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
2011 | 柏U-18 | 10 | U18 | ― | ― | ― | ― | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2012 | 柏U-18 | 10 | U18 | ― | ― | ― | ― | 2 | 1 | ― | ― | ― | ― |
2012 | 柏 | 33 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013 | 柏 | 19 | J1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ― | ― |
2014 | 柏 | 19 | J1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
通算成績 | J1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | ||
通算成績 | U18 | ― | ― | ― | ― | 3 | 1 | ― | ― | ― | ― |
ブログタイトル | ― |
---|---|
ツイッターアカウント | ― |
スパイクのサイズ/メーカー | 27.0/ナイキ |
監督として率いてみたい海外クラブ | マンチェスターU |
ユニフォームの着こなしのこだわり | ソックスを上げる |
レイソルで大谷選手の後を継ぐキャプテン候補は? | マスくん |
レイソルでスーツがよく似合う選手 | コースケ |
レイソルで女子力が高い選手 | 祐介(きれい好き) |
ワールドカップで自分の国はどこまで勝ち進む? | ベスト4 |
ワールドカップで優勝する国は? | ブラジル |
よく読む雑誌 | 本読みません |
カラオケで一番盛り上がれる歌、アーティスト | BIGBANG |
よく見るテレビ番組 | テラスハウス |
好きな女性のタイプ | 舞川あいく、中村アン |
お勧めのデートスポット | 都内 |
最近爆笑した出来事、人など | ― |
ヘコんだ時に立ち直る方法 | ― |
子供の頃よく見ていたTVアニメ | たこ焼きマントマン |
子供の頃ハマったTVゲーム | ― |
オフ中に旅行して最高だった場所 | ブラジル |
「ありがとう」と感謝したい人 | 家族 |
「ごめんなさい」と謝りたい人 | ― |
自分が選ぶ身の回りの「2013流行語大賞」 | 「全然○○してくれないじゃん」ってコースケが言う |
自分の部屋のこだわり | ― |
(東京)五輪でLIVE観戦したい競技 | ― |
好きなパスタの種類 | 海鮮系 |
好きなおにぎりの具 | ― |
コーヒー党?紅茶党? | どっちも飲めません |
お気に入りの香水 | ― |
一番嬉しい誉め言葉 | ― |
得意な家事 | 犬の世話 |
かつてブームに乗せられて買った物 | ― |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | 特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見
リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL