GK
21
菅野 孝憲
Takanori SUGENO
名 前 | 菅野 孝憲 すげの たかのり |
|
---|---|---|
愛 称 | スゲ | |
ポジション | ゴールキーパー | |
生年月日 | 1984年5月3日 | |
出身地 | 埼玉県 | |
血液型 | O型 | |
身長・体重 | 179cm・75kg | |
利き手/足 | 右/右 | |
既婚・未婚 | 未婚 | |
経歴 | (第4種) | きたはらSC-ヴェルディユースS(富士見市立諏訪小) |
(第3種) | ヴェルディジュニアユース(富士見市立東中) | |
(第2種) | ヴェルディ1969ユース(県立富士見高) | |
(第1種) | '03横浜FC-'08柏レイソル |
Jリーグ初出場 | 2003/06/18 J2第18節 横浜FC(vs湘南@平塚) |
---|---|
Jリーグ初得点 | 2004/07/10 J2第22節 横浜FC(vs鳥栖@三ツ沢) |
年度 | 所属 | No. | Cat. | リーグ戦 |
カップ戦 | 天皇杯 | ACL | FCWC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
2003 | 横浜FC | 21 | J2 | 24 | 0 | ― | ― | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2004 | 横浜FC | 21 | J2 | 43 | 1 | ― | ― | 3 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2005 | 横浜FC | 21 | J2 | 37 | 0 | ― | ― | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2006 | 横浜FC | 21 | J2 | 48 | 0 | ― | ― | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2007 | 横浜FC | 21 | J1 | 34 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2008 | 柏 | 33 | J1 | 24 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2009 | 柏 | 33 | J1 | 34 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2010 | 柏 | 21 | J2 | 35 | 0 | ― | ― | 3 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2011 | 柏 | 21 | J1 | 26 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ― | ― | 4 | 0 |
2012 | 柏 | 21 | J1 | 30 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | ― | ― |
2013 | 柏 | 21 | J1 | 33 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | ― | ― |
通算成績 | J1 | 181 | 0 | 24 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | ||
通算成績 | J2 | 187 | 1 | ― | ― | 9 | 0 | ― | ― | ― | ― |
スパイクのサイズ/メーカー: | 27/プーマ |
---|---|
利き手/利き足: | 右/右 |
家族構成: | 父、母、兄、兄、ネコ |
サポーターへの誓い・メッセージ: | 結果にこだわり、目の前の試合で勝利! |
「前」の背番号の茨田選手に一言! | 今年も優勝しよう! |
ブログタイトル | SUGE BLOG http://www.diamondblog.jp/takanori_sugeno/ |
ツイッターアカウント | ― |
仲のよいチームメイト: | ― |
一緒にプレーしてみたい選手 | ― |
背番号へのこだわりはある? | プロになり、初めて付けた番号 |
他チームで仲のよい選手: | ― |
プロ選手を目指し始めた時期 | 小学4年生 |
去年のマイベストゲーム: | 選んでください |
好きなスタジアム(日立台以外で): | ― |
レイソルでNo.1のイケメン: | ― |
レイソルで一番ワイルドな男: | ― |
レイソルで一番怒ったら怖い(怖そうな)選手 | ― |
レイソルで日本代表に推薦したい選手 | 全員 |
会ってみたい有名人 | ― |
よく見るテレビ番組: | 世界ふしぎ発見 |
最近行ったライブやコンサート | ― |
初めて買ったCDは?(アーティスト名) | ― |
好きな男性芸能人 | ― |
好きな女性のタイプ(タレントで): | ― |
自分のチャームポイント | ― |
学生時代苦手だった科目 | ― |
学生時代得意だった科目 | 数学 |
子供の頃苦手だった食べ物 | トマト |
好きな洋服のブランド・ショップ: | ― |
よく使うスマホのアプリやゲーム | ― |
よく見ている有名人のブログやツイッターは? | ― |
今、イチオシのお笑い芸人: | ― |
顔を整形するとしたらどの部分? | ― |
コンビニでつい買ってしまうもの | ヨーグルト |
平均睡眠時間 | 7~8時間 |
得意料理 | ― |
美容院に行く頻度 | ― |
好きなお弁当のおかず | 納豆 |
最近爆笑した出来事、人など | ― |
一番好きな季節 | 春、秋 |
一番好きなフルーツ | 全部 |
一番好きな寿司ネタ | マグロ |
ペットを飼っている? | ― |
朝食はごはん派?パン派? | ― |
高校時代の制服は学ラン?ブレザー? | ブレザー |
インドア派?アウトドア派? | アウトドア派 |
最近の一番高い買い物は? | ― |
幸せだと感じる瞬間は | 食事、睡眠 |
ストレス解消法 | 旅行 |
おじいちゃんになったらやりたいこと | ― |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | 特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見
リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL