2024年03月15日(金)
関根 大輝選手 プロA契約へ変更
関根 大輝選手が、プロC契約からプロA契約に変更となりましたのでお知らせいたします。
(プロC契約からプロA契約への変更条件:J1リーグなど所定の公式試合に450分以上出場すること)
【関根 大輝(せきね ひろき)選手プロフィール】
■ポジション: DF
■身長・体重: 187cm・82kg
■生年月日: 2002年8月11日(21歳)
■出身地: 静岡県
■経歴: 東源台FC-静岡学園中-静岡学園高-拓殖大('23/5柏レイソル特別指定選手)-'24柏レイソル
■コメント:
「A契約を締結することができ、とても嬉しく思います。これからもたくさんの試合に出場して自分の武器を存分に発揮し、柏レイソルの勝利に貢献できるように頑張ります」
■出場記録:(2024年3月2日終了時点)
試合日 | 大会名 | 節/回 | 対戦相手 | 出場時間 | 備考 |
2023年5月24日 | YBCルヴァンカップ | GS第5節 | 鹿島アントラーズ | 90分 | フル出場 |
2023年9月20日 | アジア競技大会 | GS第1節 | カタール | 4分 | 途中出場 |
2023年9月28日 | アジア競技大会 | ラウンド16 | ミャンマー | 90分 | フル出場 |
2023年10月1日 | アジア競技大会 | 準々決勝 | 北朝鮮 | 1分 | 途中出場 |
2023年10月4日 | アジア競技大会 | 準決勝 | ホンコン チャイナ | 90分 | フル出場 |
2023年10月7日 | アジア競技大会 | 決勝 | 韓国 | 28分 | 途中出場 |
2024年2月25日 | 明治安田J1リーグ | 第1節 | 京都サンガF.C. | 90分 | フル出場 |
2024年3月2日 | 明治安田J1リーグ | 第2節 | ヴィッセル神戸 | 90分 | フル出場 |
合計 | 483分 |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL