2024年01月13日(土)
2024シーズン トップチーム&アカデミー体制のお知らせ
2024シーズンのトップチーム選手、スタッフ、ならびにアカデミースタッフが下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。
(◎=新加入、○= 期限付きからの完全移籍加入、●= 期限付き移籍からの復帰)
【2024シーズン 柏レイソル登録選手一覧】
No. | Pos. | 名前 | Name | 身長 | 体重 | 生年月日 | 前所属 |
1 | GK | 猿田 遥己 | Haruki SARUTA | 191 | 83 | 1999/4/23 | 横浜FC |
2 | DF | 三丸 拡 | Hiromu MITSUMARU | 172 | 71 | 1993/7/6 | サガン鳥栖 |
3 | DF | ジエゴ | Diego | 183 | 75 | 1995/9/21 | サガン鳥栖 |
4 | DF | 古賀 太陽 | Taiyo KOGA | 182 | 78 | 1998/10/28 | アビスパ福岡 |
5 | MF | 高嶺 朋樹 | Tomoki TAKAMINE | 178 | 74 | 1997/12/29 | 北海道コンサドーレ札幌 |
6 | MF | 山田 雄士 | Yuto YAMADA | 169 | 63 | 2000/5/17 | 栃木SC |
9 | FW | 武藤 雄樹 | Yuki MUTO | 170 | 68 | 1988/11/7 | 浦和レッズ |
10 | MF | マテウス サヴィオ | Matheus SAVIO | 175 | 74 | 1997/4/15 | CRフラメンゴ(ブラジル) |
13 | DF | 犬飼 智也 ○ | Tomoya INUKAI | 182 | 77 | 1993/5/12 | 浦和レッズ |
14 | MF | 小屋松 知哉 | Tomoya KOYAMATSU | 171 | 68 | 1995/4/24 | サガン鳥栖 |
15 | FW | 木下 康介 ◎ | Kosuke KINOSHITA | 190 | 85 | 1994/10/3 | 京都サンガF.C. |
16 | DF | 片山 瑛一 | Eiichi KATAYAMA | 181 | 75 | 1991/11/30 | 清水エスパルス |
17 | FW | フロート | GROT | 193 | 99 | 1998/3/13 | ヴィボーFF(デンマーク) |
19 | FW | 細谷 真大 | Mao HOSOYA | 178 | 76 | 2001/9/7 | 柏レイソルU-18 |
21 | GK | 佐々木 雅士 | Masato SASAKI | 185 | 79 | 2002/5/1 | 柏レイソルU-18 |
22 | DF | 野田 裕喜 ◎ | Hiroki NODA | 181 | 73 | 1997/7/27 | モンテディオ山形 |
24 | DF | 川口 尚紀 | Naoki KAWAGUCHI | 177 | 72 | 1994/5/24 | アルビレックス新潟 |
25 | MF | 鵜木 郁哉 ● | Fumiya UNOKI | 168 | 68 | 2001/7/4 | 水戸ホーリーホック |
27 | MF | 熊坂 光希 ◎ | Koki KUMASAKA | 185 | 74 | 2001/4/15 | 東京国際大 |
28 | MF | 戸嶋 祥郎 | Sachiro TOSHIMA | 170 | 66 | 1995/9/26 | アルビレックス新潟 |
29 | MF | 島村 拓弥 ◎ | Takuya SHIMAMURA | 170 | 59 | 1999/3/6 | ロアッソ熊本 |
31 | GK | 守田 達弥 | Tatsuya MORITA | 191 | 87 | 1990/8/3 | サガン鳥栖 |
32 | DF | 関根 大輝 ◎ | Hiroki SEKINE | 187 | 82 | 2002/8/11 | 拓殖大 |
33 | MF | 白井 永地 ◎ | Eiji SHIRAI | 176 | 69 | 1995/9/26 | 徳島ヴォルティス |
34 | MF | 土屋 巧 | Takumi TSUCHIYA | 180 | 74 | 2003/10/25 | 日本体育大柏高 |
35 | FW | 真家 英嵩 | Hidetaka MAIE | 187 | 83 | 2003/7/28 | 柏レイソルU-18 |
38 | FW | 升掛 友護 ● | Yugo MASUKAKE | 175 | 68 | 2003/8/24 | 愛媛FC |
43 | MF | モハマド ファルザン佐名 | Faruzansana MOHAMADO | 175 | 65 | 2004/6/30 | 柏レイソルU-18 |
45 | FW | 山本 桜大 | Outa YAMAMOTO | 175 | 68 | 2004/6/4 | 柏レイソルU-18 |
46 | GK | 松本 健太 | Kenta MATSUMOTO | 185 | 80 | 1997/5/4 | 大宮アルディージャ |
47 | FW | オウイエ ウイリアム | William OWIE | 190 | 80 | 2004/4/19 | 日本体育大柏高 |
48 | MF | 熊澤 和希 | Kazuki KUMASAWA | 180 | 75 | 2001/1/13 | 流通経済大 |
50 | DF | 立田 悠悟 | Yugo TATSUTA | 191 | 83 | 1998/6/21 | 清水エスパルス |
役職 |
名前 |
Name |
生年月日 |
監督 | 井原 正巳 | Masami IHARA | 1967/9/18 |
ヘッドコーチ | 栗澤 僚一 | Ryoichi KURISAWA | 1982/9/5 |
コーチ | 大谷 秀和 | Hidekazu OTANI | 1984/11/6 |
コーチ | 染谷 悠太 ◎ | Yuta SOMEYA | 1986/9/30 |
コーチ 兼 フィジカルコーチ | 松原 直哉 | Naoya MATSUBARA | 1979/6/1 |
GKコーチ | 井上 敬太 | Keita INOUE | 1983/9/7 |
テクニカル | 岡村 保志 | Yasushi OKAMURA | 1981/1/28 |
ドクター | 兵頭 康次郎 | Kojiro HYODO | 1984/2/3 |
メディカル | 荒川 薫 | Kaoru ARAKAWA | 1964/7/1 |
メディカル | 岩城 久雄 ◎ | Hisao IWAKI | 1975/5/26 |
メディカル | 赤井 寛之 | Hiroyuki AKAI | 1978/12/21 |
メディカル | 板垣 惇哉 | Toshiya ITAGAKI | 1985/6/13 |
メディカル | ファビアーノ | FABIANO | 1977/5/9 |
通訳 | 焼田 功 | Isao YAKITA | 1981/7/1 |
通訳 | 早川 エジソン 正吉 | Masayoshi Edson HAYAKAWA | 1967/3/4 |
通訳 | 勝田 道徳 | Michinori KATSUTA | 1989/2/12 |
スカウト 兼 サポートコーチ | 李 昌源 | LEE Chang won | 1986/9/16 |
エキップメント | 木村 将文 | Masafumi KIMURA | 1979/6/27 |
主務 | 宮本 拓巳 | Takumi MIYAMOTO | 1977/5/18 |
役職 |
名前 |
Name |
生年月日 |
アカデミーダイレクター | 渡辺 毅 | Takeshi WATANABE | 1972/9/10 |
U-18監督 | 藤田 優人 | Masato FUJITA | 1986/5/8 |
U-18コーチ(U-18 B監督) | 志田 達郎 | Tatsuro SHIDA | 1989/6/11 |
U-18コーチ | 平山 智規 | Tomonori HIRAYAMA | 1978/1/9 |
日本体育大柏高監督 兼 アカデミーコーチ | 根引 謙介 | Kensuke NEBIKI | 1977/9/7 |
日本体育大柏高コーチ 兼 アカデミーコーチ | 菅沼 実 | Minoru SUGANUMA | 1985/5/16 |
U-15監督 | 御牧 考介 | Kosuke MIMAKI | 1990/4/3 |
U-15コーチ(U-14担当) | 土野 弘樹 ◎ | Hiroki TSUCHINO | 1995/6/14 |
U-15コーチ(U-13担当) | 酒井 直樹 | Naoki SAKAI | 1975/8/2 |
U-12監督 | 張ヶ谷 知樹 | Tomoki HARIGAYA | 1996/5/25 |
U-12コーチ(U-11担当) | 仙石 廉 | Ren SENGOKU | 1990/10/2 |
U-12コーチ(U-10担当) | 輪湖 直樹 ◎ | Naoki WAKO | 1989/11/26 |
GKコーチ | 堀江 健太 | Kenta HORIE | 1984/7/11 |
GKコーチ | 木村 真 | Makoto KIMURA | 1997/3/6 |
GKコーチ | 伊藤 拓海 ◎ | Takumi ITO | 2004/4/18 |
スクールコーチ 兼 アカデミースカウト | 吉田 暁 | Asahi YOSHIDA | 2001/11/30 |
アカデミースカウト 兼 スクールコーチ | 新福 悠⾺ | Yuma SHIMPUKU | 1996/11/5 |
ドクター | 池川 直志 | Naoshi IKEGAWA | 1978/5/27 |
トレーナー | 大津 正夫 | Masato OTSU | 1967/4/10 |
トレーナー | 近藤 正史 | Masashi KONDO | 1979/8/1 |
メンタルサポート | 金子 怜史 ◎ | Satoshi KANEKO | 1995/1/20 |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL