2023年12月29日(金)
犬飼 智也選手 移籍加入のお知らせ
浦和レッズから期限付き移籍しておりました犬飼 智也選手の完全移籍加入が決定しましたのでお知らせいたします。
【犬飼 智也(いぬかい ともや)選手プロフィール】
■ポジション: DF
■身長・体重: 182cm・77kg
■生年月日: 1993年5月12日(30歳)
■出身地: 静岡県
■経歴: 東源台FC-清水エスパルスジュニアユース-清水エスパルスユース-'12清水エスパルス-'13/6松本山雅FC(期限付き)-'15清水エスパルス-'18鹿島アントラーズ-'22浦和レッズ-'23/7柏レイソル(期限付き)
■コメント:
「完全移籍で柏レイソルに加入します。まず、去年の夏に怪我をしてから、なかなか試合に出られていない中で僕を必要としてくれたクラブには本当に感謝しています。そして、今年残留争いをしている中でも、サポーターのみなさんが常にポジティブな声を出し続けて共に戦ってくれたことは、本当に力になりました。ひとつでも多くの勝利を届けたいと心から思いました。強いレイソルになっていけるように覚悟を持って戦います。また一緒に戦ってください」
■出場記録:
年度 | 所属 | No. | Cat. | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | FCWC | |||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
2012 | 清水 | 25 | J1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2013 | 清水 | 25 | J1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2013 | 松本 | 13 | J2 | 21 | 3 | ― | ― | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2014 | 松本 | 13 | J2 | 42 | 6 | ― | ― | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2015 | 清水 | 13 | J1 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2016 | 清水 | 3 | J2 | 26 | 1 | ― | ― | 1 | 1 | ― | ― | ― | ― |
2017 | 清水 | 3 | J1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2018 | 鹿島 | 39 | J1 | 22 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 鹿島 | 39 | J1 | 29 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | ― | ― |
2020 | 鹿島 | 39 | J1 | 31 | 2 | 1 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
2021 | 鹿島 | 39 | J1 | 29 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | ― | ― | ― | ― |
2022 | 浦和 | 13 | J1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ― | ― |
2023 | 浦和 | 13 | J1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ― | ― |
2023 | 柏 | 13 | J1 | 12 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
通算成績 | J1 | 166 | 11 | 23 | 2 | 12 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | ||
通算成績 | J2 | 89 | 10 | ― | ― | 5 | 1 | ― | ― | ― | ― |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL