2023年06月17日(土)
升掛 友護選手 プロA契約へ変更
升掛 友護選手が、プロC契約からプロA契約に変更となりましたのでお知らせいたします。
(プロC契約からプロA契約への変更条件:J1リーグなど所定の公式試合に450分以上出場すること)
【升掛 友護(ますかけ ゆうご)選手プロフィール】
■ポジション: FW
■身長・体重: 175cm・68kg
■生年月日: 2003年8月24日(19歳)
■出身地: 埼玉県
■経歴: 浦和文蔵SSS-FC浦和-柏レイソルU-15-柏レイソルU-18-'22柏レイソル
■コメント:
「A契約を締結することができ、とても嬉しく思います。これからも日々自分と向き合い、レイソルを代表する選手に成長していきます。応援よろしくお願いします」
■出場記録:(2023年6月7日終了時点)
試合日 | 大会名 | 節/回 | 対戦相手 | 出場時間 | 備考 |
2022年2月23日 | YBCルヴァンカップ | GS第1節 | 京都サンガF.C. | 14分 | 途中出場 |
2022年3月2日 | YBCルヴァンカップ | GS第2節 | 北海道コンサドーレ札幌 | 61分 | 途中交代 |
2022年3月20日 | 明治安田生命J1リーグ | 第5節 | 名古屋グランパス | 3分 | 途中出場 |
2022年3月26日 | YBCルヴァンカップ | GS第3節 | サガン鳥栖 | 16分 | 途中出場 |
2022年4月2日 | 明治安田生命J1リーグ | 第6節 | ジュビロ磐田 | 1分 | 途中出場 |
2022年4月5日 | 明治安田生命J1リーグ | 第7節 | セレッソ大阪 | 12分 | 途中出場 |
2022年4月9日 | 明治安田生命J1リーグ | 第8節 | 川崎フロンターレ | 18分 | 途中出場 |
2022年4月13日 | YBCルヴァンカップ | GS第4節 | サガン鳥栖 | 56分 | 途中交代 |
2022年4月17日 | 明治安田生命J1リーグ | 第9節 | 京都サンガF.C. | 32分 | 途中出場 |
2022年4月23日 | YBCルヴァンカップ | GS第5節 | 北海道コンサドーレ札幌 | 58分 | 途中交代 |
2022年4月29日 | 明治安田生命J1リーグ | 第10節 | サガン鳥栖 | 13分 | 途中出場 |
2022年5月3日 | 明治安田生命J1リーグ | 第11節 | サンフレッチェ広島 | 7分 | 途中出場 |
2022年5月14日 | 明治安田生命J1リーグ | 第13節 | ガンバ大阪 | 5分 | 途中出場 |
2022年5月18日 | YBCルヴァンカップ | GS第6節 | 京都サンガF.C. | 69分 | 途中交代 |
2022年5月21日 | 明治安田生命J1リーグ | 第14節 | FC東京 | 4分 | 途中出場 |
2022年5月25日 | 明治安田生命J1リーグ | 第15節 | 北海道コンサドーレ札幌 | 20分 | 途中出場 |
2022年6月22日 | 天皇杯JFA全日本サッカー選手権大会 | 2回戦 | 徳島ヴォルティス | 45分 | 途中出場 |
2023年6月7日 | 天皇杯JFA全日本サッカー選手権大会 | 2回戦 | 山梨学院大学PEGASUS | 60分 | 途中交代 |
合計 | 494分 |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL