2023年04月26日(水)
真家 英嵩選手 プロA契約へ変更
真家 英嵩選手が、プロC契約からプロA契約に変更となりましたのでお知らせいたします。
(プロC契約からプロA契約への変更条件:J1リーグなど所定の公式試合に450分以上出場すること)
【真家 英嵩(まいえ ひでたか)選手プロフィール】
■ポジション: FW
■身長・体重: 187cm・83kg
■生年月日: 2003年7月28日(19歳)
■出身地: 千葉県
■経歴: ラビットキッカーズ-柏レイソルU-12-柏レイソルU-15-柏レイソルU-18-'22柏レイソル
■コメント:
「A契約を締結することができ、嬉しく思います。しかし、まだチームの勝利に貢献できていないです。今ある課題と向き合い、そして乗り越え、レイソル、日本、世界を代表するストライカーに成長していきます。まずは、チームの勝利のために励んでいきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします。」
■出場記録:(2023年4月19日終了時点)
試合日 | 大会名 | 節/回 | 対戦相手 | 出場時間 | 備考 |
2022年2月23日 | YBCルヴァンカップ | GS第1節 | 京都サンガF.C. | 59分 | 途中交代 |
2022年2月27日 | 明治安田生命J1リーグ | 第2節 | 横浜F・マリノス | 17分 | 途中出場 |
2022年3月12日 | 明治安田生命J1リーグ | 第4節 | アビスパ福岡 | 27分 | 途中出場 |
2022年5月29日 | 明治安田生命J1リーグ | 第16節 | 清水エスパルス | 1分 | 途中出場 |
2022年6月1日 | 天皇杯JFA全日本サッカー選手権大会 | 2回戦 | 筑波大学 | 45分 | 途中出場 |
2022年6月22日 | 天皇杯JFA全日本サッカー選手権大会 | 3回戦 | 徳島ヴォルティス | 54分 | 途中交代 |
2022年10月29日 | 明治安田生命J1リーグ | 第33節 | アビスパ福岡 | 45分 | 途中出場 |
2022年11月5日 | 明治安田生命J1リーグ | 第34節 | 湘南ベルマーレ | 64分 | 途中交代 |
2023年3月4日 | 明治安田生命J1リーグ | 第3節 | アビスパ福岡 | 32分 | 途中出場 |
2023年3月8日 | YBCルヴァンカップ | GS第1節 | 鹿島アントラーズ | 62分 | 途中交代 |
2023年3月26日 | YBCルヴァンカップ | GS第2節 | アビスパ福岡 | 3分 | 途中出場 |
2023年4月19日 | YBCルヴァンカップ | GS第4節 | アルビレックス新潟 | 45分 | 途中交代 |
合計 | 454分 |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL