2022年10月13日(木)
加藤 匠人 選手 プロA契約へ変更
加藤 匠人選手が、プロC契約からプロA契約に変更となりましたのでお知らせいたします。
(プロC契約からプロA契約への変更条件:J1リーグなど所定の公式試合に450分以上出場すること)
【加藤 匠人(かとう たくと)選手プロフィール】
■ポジション: MF
■身長・体重: 172cm・68kg
■生年月日: 1999年5月9日(23歳)
■出身地: 埼玉県
■経歴:FCアビリスタ-柏レイソルU-12-柏レイソルU-15-柏レイソルU-18(日本体育大学柏高)-筑波大-'22柏レイソル
■コメント:
「目標の1つであったA契約を締結することができ、嬉しく思います。しかし、満足はしていません。これからもレイソルの勝利のために戦い、レイソルの中心選手になれるように、日々のトレーニングから結果にこだわり、自分らしく地道に取り組み続けます。今シーズン残り僅かとなりますが、後押しよろしくお願い致します」
■出場記録:(2022年10月1日終了時点)
試合日 | 大会名 | 節/回 | 対戦相手 | 出場時間 | 備考 |
2022年3月2日 | YBCルヴァンカップ | GS第2節 | 北海道コンサドーレ札幌 | 74分 | 途中交代 |
2022年4月13日 | YBCルヴァンカップ | GS第4節 | サガン鳥栖 | 69分 | 途中交代 |
2022年4月23日 | YBCルヴァンカップ | GS第5節 | 北海道コンサドーレ札幌 | 71分 | 途中交代 |
2022年5月14日 | 明治安田生命J1リーグ | 第13節 | ガンバ大阪 | 13分 | 途中出場 |
2022年5月18日 | YBCルヴァンカップ | GS第6節 | 京都サンガF.C. | 45分 | 途中交代 |
2022年6月22日 | 天皇杯JFA全日本サッカー選手権大会 | 3回戦 | 徳島ヴォルティス | 45分 | 途中出場 |
2022年6月25日 | 明治安田生命J1リーグ | 第18節 | 横浜F・マリノス | 45分 | 途中出場 |
2022年7月10日 | 明治安田生命J1リーグ | 第21節 | サガン鳥栖 | 24分 | 途中出場 |
2022年7月16日 | 明治安田生命J1リーグ | 第22節 | 北海道コンサドーレ札幌 | 12分 | 途中出場 |
2022年7月30日 | 明治安田生命J1リーグ | 第23節 | ヴィッセル神戸 | 15分 | 途中出場 |
2022年8月20日 | 明治安田生命J1リーグ | 第26節 | 清水エスパルス | 11分 | 途中出場 |
2022年9月10日 | 明治安田生命J1リーグ | 第29節 | 浦和レッズ | 23分 | 途中出場 |
2022年9月17日 | 明治安田生命J1リーグ | 第30節 | 川崎フロンターレ | 1分 | 途中出場 |
2022年10月1日 | 明治安田生命J1リーグ | 第31節 | ガンバ大阪 | 2分 | 途中出場 |
合計 | 450分 |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL