2022年06月30日(木)
森 海渡 選手 プロA契約へ変更
森 海渡選手が、プロC契約からプロA契約に変更となりましたのでお知らせいたします。
(プロC契約からプロA契約への変更条件:J1リーグなど所定の公式試合に450分以上出場すること)
【森 海渡(もり かいと)選手プロフィール】
■ポジション: FW
■身長・体重: 185cm・80kg
■生年月日: 2000年6月7日(22歳)
■出身地: 千葉県
■経歴: 六実SC-柏レイソルU-12(松戸市立六実第三小)-柏レイソルU-15(松戸市立六実中)-柏レイソルU-18(日本体育大柏高)-筑波大-'22柏レイソル
■コメント:
「柏レイソルでA契約を締結することができ、大変嬉しく思います。もっともっと柏レイソルを勝利に導ける選手、そして柏レイソルの象徴となるためにより覚悟と責任を持ち、謙虚に日々取り組んでいきたいと思います。」
■出場記録:(2022年6月22日終了時点)
試合日 | 大会名 | 節/回 | 対戦相手 | 出場時間 | 備考 |
2022年2月23日 | YBCルヴァンカップ | GS第1節 | 京都サンガF.C. | 31分 | 途中出場 |
2022年3月2日 | YBCルヴァンカップ | GS第2節 | 北海道コンサドーレ札幌 | 29分 | 途中出場 |
2022年3月6日 | 明治安田生命J1リーグ | 第3節 | 鹿島アントラーズ | 10分 | 途中出場 |
2022年4月13日 | YBCルヴァンカップ | GS第4節 | サガン鳥栖 | 21分 | 途中出場 |
2022年4月23日 | YBCルヴァンカップ | GS第5節 | 北海道コンサドーレ札幌 | 19分 | 途中出場 |
2022年5月3日 | 明治安田生命J1リーグ | 第11節 | サンフレッチェ広島 | 26分 | 途中出場 |
2022年5月8日 | 明治安田生命J1リーグ | 第12節 | 浦和レッズ | 79分 | 途中交代 |
2022年5月14日 | 明治安田生命J1リーグ | 第13節 | ガンバ大阪 | 16分 | 途中出場 |
2022年5月18日 | YBCルヴァンカップ | GS第6節 | 京都サンガF.C. | 45分 | 途中出場 |
2022年5月21日 | 明治安田生命J1リーグ | 第14節 | FC東京 | 11分 | 途中出場 |
2022年5月25日 | 明治安田生命J1リーグ | 第15節 | 北海道コンサドーレ札幌 | 29分 | 途中出場 |
2022年5月29日 | 明治安田生命J1リーグ | 第16節 | 清水エスパルス | 5分 | 途中出場 |
2022年6月1日 | 天皇杯JFA全日本サッカー選手権大会 | 2回戦 | 筑波大学 | 45分 | 途中交代 |
2022年6月18日 | 明治安田生命J1リーグ | 第17節 | ヴィッセル神戸 | 63分 | 途中交代 |
2022年6月22日 | 天皇杯JFA全日本サッカー選手権大会 | 3回戦 | 徳島ヴォルティス | 36分 | 途中出場 |
合計 | 465分 |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL