2022年05月01日(日)
鵜木 郁哉 選手 プロA契約へ変更
鵜木 郁哉選手が、プロC契約からプロA契約に変更となりましたのでお知らせいたします。
(プロC契約からプロA契約への変更条件:J1リーグなど所定の公式試合に450分以上出場すること)
【鵜木 郁哉(うのき ふみや)選手プロフィール】
■ポジション: FW
■身長・体重: 167cm・67kg
■生年月日: 2001年7月4日(20歳)
■出身地: 千葉県
■経歴: FC佐倉(佐倉市立佐倉東小)-柏レイソルU-15(佐倉市立佐倉東中)-柏レイソルU-18(日本体育大柏高)-'19/3柏レイソル(トップチーム登録)-'20柏レイソル
■コメント:
「A契約する事ができ、非常に嬉しく思います。去年、一昨年と、自分は順調に来たわけではないですが、どんな時も前向きに応援してくれるサポーターの皆様のおかげで少しは前に進む事ができ、スタートラインに立つ事ができました。まだチームの力になれてる部分は少ないですが、どんな状況でもチームを変えられる選手になっていきたいと思います。」
■出場記録: (2022年4月30日終了時点、※J2での出場時間は1/2で換算)
試合日 | 大会名 | 節/回 | 対戦相手 | 出場時間 | 備考 |
2019年4月10日 | YBCルヴァンカップ | GS第3節 | ベガルタ仙台 | 21分※ | 途中出場 |
2020年8月5日 | YBCルヴァンカップ | GS第2節 | 湘南ベルマーレ | 18分 | 途中出場 |
2020年8月12日 | YBCルヴァンカップ | GS第3節 | 大分トリニータ | 90分 | フル出場 |
2020年9月13日 | 明治安田生命J1リーグ | 第16節 | サガン鳥栖 | 15分 | 途中出場 |
2020年10月14日 | 明治安田生命J1リーグ | 第22節 | 浦和レッズ | 23分 | 途中出場 |
2020年10月18日 | 明治安田生命J1リーグ | 第23節 | 湘南ベルマーレ | 6分 | 途中出場 |
2020年10月24日 | 明治安田生命J1リーグ | 第24節 | ガンバ大阪 | 1分 | 途中出場 |
2021年3月3日 | YBCルヴァンカップ | GS第1節 | 横浜FC | 21分 | 途中出場 |
2021年3月13日 | 明治安田生命J1リーグ | 第4節 | 川崎フロンターレ | 6分 | 途中出場 |
2021年3月21日 | 明治安田生命J1リーグ | 第6節 | 清水エスパルス | 31分 | 途中出場 |
2022年3月2日 | YBCルヴァンカップ | GS第2節 | 北海道コンサドーレ札幌 | 90分 | フル出場 |
2022年4月9日 | 明治安田生命J1リーグ | 第8節 | 川崎フロンターレ | 33分 | 途中出場 |
2022年4月13日 | YBCルヴァンカップ | GS第4節 | サガン鳥栖 | 90分 | フル出場 |
2022年4月17日 | 明治安田生命J1リーグ | 第9節 | 京都サンガF.C. | 6分 | 途中出場 |
2022年4月23日 | YBCルヴァンカップ | GS第5節 | 北海道コンサドーレ札幌 | 90分 | フル出場 |
合計 | 530.5分 |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL