2019年08月30日(金)
宮本 駿晃選手 プロA契約へ変更
宮本 駿晃選手が、プロC契約からプロA契約に変更となりましたのでお知らせいたします。
(プロC契約からプロA契約への変更条件:J2リーグなど所定の公式試合に900分以上出場すること)
【宮本 駿晃(みやもと としあき)選手プロフィール】
■ポジション: DF
■身長・体重: 171cm・70kg
■生年月日: 1999年6月4日(20歳)
■出身地: 千葉県
■経歴: 三里塚FC(成田市立三里塚小)-柏レイソルU-15(成田市立遠山中)-柏レイソルU-18(日本体育大柏高)-'17/4柏レイソル(第2種登録)-'18柏レイソル
■コメント:
「プロになってからの一つの目標であるA契約になることができ、嬉しく思います。また、新たな目標に向かって、日々自分と向き合って努力していきます」
■出場記録: ※2019年8月14日まで
試合日 | 大会名 | 節/回 | 対戦相手 | 出場時間 | 備考 |
2017年5月31日 | YBCルヴァンカップ | GS第7節 | 北海道コンサドーレ札幌 | 90分※ | フル出場 |
2018年4月18日 | AFCチャンピオンズリーグ | GS第6節 | 天津権健 | 59分※ | 途中交代 |
2018年6月6日 | 天皇杯 | 2回戦 | VONDS市原FC | 25分※ | 途中出場 |
2018年7月11日 | 天皇杯 | 3回戦 | モンテディオ山形 | 2分※ | 途中出場 |
2018年9月5日 | YBCルヴァンカップ | 準々決勝1 | ヴァンフォーレ甲府 | 1分※ | 途中出場 |
2018年10月10日 | YBCルヴァンカップ | 準決勝1 | 湘南ベルマーレ | 7分※ | 途中出場 |
2019年3月6日 | YBCルヴァンカップ | GS第1節 | FC東京 | 90分 | フル出場 |
2019年3月13日 | YBCルヴァンカップ | GS第2節 | サガン鳥栖 | 90分 | フル出場 |
2019年4月10日 | YBCルヴァンカップ | GS第3節 | ベガルタ仙台 | 74分 | 途中交代 |
2019年4月24日 | YBCルヴァンカップ | GS第4節 | FC東京 | 90分 | フル出場 |
2019年4月28日 | 明治安田生命J2リーグ | 第11節 | 横浜FC | 13分 | 途中出場 |
2019年5月8日 | YBCルヴァンカップ | GS第5節 | サガン鳥栖 | 11分 | 途中出場 |
2019年5月22日 | YBCルヴァンカップ | GS第6節 | ベガルタ仙台 | 90分 | フル出場 |
2019年6月9日 | 明治安田生命J2リーグ | 第17節 | 愛媛FC | 59分 | 途中交代 |
2019年7月7日 | 明治安田生命J2リーグ | 第21節 | ヴァンフォーレ甲府 | 11分 | 途中出場 |
2019年8月10日 | 明治安田生命J2リーグ | 第27節 | レノファ山口FC | 32分 | 途中出場 |
2019年8月14日 | 天皇杯 | 3回戦 | サガン鳥栖 | 45分 | 途中交代 |
合計 | 928分 |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL