2019年06月25日(火)
中川 創選手 プロA契約へ変更
中川 創選手が、プロC契約からプロA契約に変更となりましたのでお知らせいたします。
(プロC契約からプロA契約への変更条件:J2リーグなど所定の公式試合に900分以上出場すること)
【中川 創(なかがわ そう)選手プロフィール】
■ポジション: DF
■身長・体重: 184cm・79kg
■生年月日: 1999年6月1日(20歳)
■出身地: 千葉県
■経歴: 市川FC-福栄FC(市川市立福栄小)-柏レイソルU-15(市川市立福栄中)-柏レイソルU-18(日本体育大柏高)-'17/2柏レイソル(第2種登録)-'18柏レイソル
■コメント:
「A契約になることができ、素直に嬉しく思います。チームの勝利に貢献できる選手になれるように、これからより一層頑張っていきます」
■出場記録:
試合日 | 大会名 | 節/回 | 対戦相手 | 出場時間 | 備考 |
2018年9月5日 | YBCルヴァンカップ | 準々決勝第1戦 | ヴァンフォーレ甲府 | 90分※ | フル出場 |
2018年9月9日 | YBCルヴァンカップ | 準々決勝第2戦 | ヴァンフォーレ甲府 | 90分※ | フル出場 |
2018年9月15日 | 明治安田生命J1リーグ | 第26節 | 清水エスパルス | 90分※ | フル出場 |
2019年4月10日 | YBCルヴァンカップ | グループ第3節 | ベガルタ仙台 | 90分 | フル出場 |
2019年4月24日 | YBCルヴァンカップ | グループ第4節 | FC東京 | 90分 | フル出場 |
2019年5月22日 | YBCルヴァンカップ | グループ第6節 | ベガルタ仙台 | 90分 | フル出場 |
2019年6月9日 | 明治安田生命J2リーグ | 第17節 | 愛媛FC | 90分 | フル出場 |
合計 | 900分 |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL