2019年06月04日(火)
上島 拓巳選手 プロA契約へ変更
上島 拓巳選手が、プロC契約からプロA契約に変更となりましたのでお知らせいたします。
(プロC契約からプロA契約への変更条件:J2リーグなど所定の公式試合に900分以上出場すること)
【上島 拓巳(かみじま たくみ)選手プロフィール】
■ポジション: DF
■身長・体重: 185cm・80kg
■生年月日: 1997年2月5日(22歳)
■出身地: 千葉県
■経歴: 柏レイソルU‐12(佐倉市立青菅小)-柏レイソルU-15(佐倉市立井野中)-柏レイソルU-18(柏日体高・現日本体育大柏高)-中央大-'19柏レイソル
■コメント:
「このたびA契約を締結できて、嬉しく思います。これからさらにチームに貢献して、ファン・サポーターの方々と喜び合えるように、日々頑張っていきます」
■出場記録:
試合日 | 大会名 | 節/回 | 対戦相手 | 出場時間 | 備考 |
2019年3月6日 | YBCルヴァンカップ | グループ第1節 | FC東京 | 90分 | フル出場 |
2019年3月13日 | YBCルヴァンカップ | グループ第2節 | サガン鳥栖 | 90分 | フル出場 |
2019年3月23日 | 明治安田生命J2リーグ | 第5節 | ファジアーノ岡山 | 79分 | 途中交代 |
2019年4月10日 | YBCルヴァンカップ | グループ第3節 | ベガルタ仙台 | 90分 | フル出場 |
2019年4月21日 | 明治安田生命J2リーグ | 第10節 | ツエーゲン金沢 | 90分 | フル出場 |
2019年4月28日 | 明治安田生命J2リーグ | 第11節 | 横浜FC | 90分 | フル出場 |
2019年5月4日 | 明治安田生命J2リーグ | 第12節 | 鹿児島ユナイテッドFC | 90分 | フル出場 |
2019年5月8日 | YBCルヴァンカップ | グループ第5節 | サガン鳥栖 | 90分 | フル出場 |
2019年5月12日 | 明治安田生命J2リーグ | 第13節 | 徳島ヴォルティス | 90分 | フル出場 |
2019年5月19日 | 明治安田生命J2リーグ | 第14節 | 水戸ホーリーホック | 90分 | フル出場 |
2019年5月26日 | 明治安田生命J2リーグ | 第15節 | ツエーゲン金沢 | 90分 | フル出場 |
合計 | 979分 |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL