2009年06月05日(金)
永井 俊太選手 愛媛FCへ期限付き移籍
このたび、永井 俊太選手(26歳、MF)の愛媛FCへの期限付き移籍が決定いたしましたのでお知らせいたします。契約期間は2009年6月5日から2010年1月31日までです。なお、永井選手のプロフィールは以下の通りです。
【永井 俊太(ながい しゅんた)選手プロフィール】
■ポジション: | MF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■生年月日: | 1982年7月12日(26歳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■身長・体重: | 175cm・66kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■出身地: | 東京都 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■血液型: | O型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■経歴: | 大巌寺FC(大巌寺小)-蘇我中-市立船橋高-柏レイソル-水戸ホーリーホック-'06柏レイソル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■通算記録: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■永井選手コメント: | 「大好きな柏を離れることになり残念ですが、プロ選手として試合に出たいという気持ちが強く、移籍を決断しました。サポーターの皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。ぜひレイソルを応援し続けてほしいと思います。私も四国から応援しています」 |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL