2009年12月22日(火)
南 雄太選手 ロアッソ熊本へ移籍
本日、南 雄太選手(30歳、GK)のロアッソ熊本への完全移籍が決定いたしましたのでお知らせいたします。
【南 雄太(みなみ ゆうた)選手プロフィール】
■ポジション: | GK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■生年月日: | 1979年9月30日(30歳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■身長・体重: | 185cm・78kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■出身地: | 神奈川県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■血液型: | A型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■経歴: | 武蔵ヶ丘FC(杉並区立久我山小)-読売日本SCジュニアユース(杉並区立宮前中)- 静岡学園高-'98柏レイソル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■通算記録: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■コメント: | 「いい思い出も悔しい思い出もありましたが、レイソルサポーターの皆さんに、いつも支えていただいた12年間でした。2006年にJ1復帰を決めて、ビールかけをしたのが最高の思い出です。試合に出られなくなってからも、皆さんの温かい声援があったからこそ、気持ちを切らさずやってこれました。熊本という遠い土地に行きますが、これからもひとりの人間、ひとりのサッカー選手としての『南 雄太』への応援をよろしくお願いします。来年、日立台で会えることを楽しみにしています。12年間、本当にありがとうございました」 |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL