2004年01月15日(木)
大野 敏隆選手 名古屋グランパスエイトへ期限付移籍
本日、大野 敏隆選手(25歳、MF)の名古屋グランパスエイトへの期限付移籍が決定いたしましたのでお知らせいたします。契約期間は、2004年2月1日から2005年1月31日です。なお、大野選手のプロフィールは下記の通りです。
◇大野 敏隆(おおの はるたか)選手プロフィール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ポジション | MF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■生年月日 | 1978年5月12日(25歳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■身長/体重 | 173cm/69kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■出身地 | 埼玉県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■血液型 | B型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■経歴 | 前橋商業高校−97年・柏レイソル−03年6月12日・京都パープルサンガ(期限付) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■通算記録 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■大野選手コメント | 「名古屋でお世話になることになりました。京都ではあまり出場機会はありませんでしたが、柏と違った環境で培った経験が自分のサッカー人生にプラスになると思っています。名古屋でしっかりがんばってきます。」 |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL