2010年06月19日(土)
水野 晃樹選手が移籍加入
本日、水野 晃樹選手(24歳、MF)のセルティックFC(スコットランド)からの移籍加入が決定いたしましたのでお知らせいたします。契約期間は2010年7月2日?2012年1月31日までです。
【水野 晃樹(みずの こうき)選手プロフィール】
■ポジション: | MF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■生年月日: | 1985年9月6日(24歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■身長・体重: | 173cm・62kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■出身地: | 静岡県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■血液型: | AB型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■経歴: | 清水市立高部東小学校-清水市立第六中学校-清水市立清水商業高校-'04 ジェフユナイテッド市原(現:ジェフユナイテッド市原・千葉)-'08・1 セルティックFC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■日本代表歴: | U-19日本代表(2004)、U-20日本代表(2005)、U-21日本代表(2006)、U-22日本代表(2007)、国際Aマッチ 4試合 0得点(2007?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■通算記録: |
(2010年6月18日現在) |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL