2010年07月09日(金)
菅沼 実選手 ジュビロ磐田に期限付き移籍
本日、菅沼 実選手(25歳、MF)のジュビロ磐田への期限付き移籍が決定いたしましたのでお知らせいたします。契約期間は2010年7月11日から2011年1月31日までです。
なお、菅沼選手は7月10日(土)に開催の「2010柏レイソルファン感謝デー」(会場:日立柏サッカー場)には参加いたします(※雨天中止の場合あり)。
【菅沼 実(すがぬま みのる)選手プロフィール】
■ポジション: | MF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■生年月日: | 1985年5月16日(25歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■身長・体重: | 173cm・69kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■出身地: | 埼玉県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■血液型: | A型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■経歴: | 柏レイソルジュニアユース(現:U-15)-柏レイソルユース(現:U-18)('02第2種トップ登録)-'04柏レイソル-'05ECヴィトーリア-'06愛媛FC(期限付)-'07柏レイソル-'10.7ジュビロ磐田(期限付) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■通算記録: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■コメント: | 「中学生のときから応援をいただいたサポーターの皆さん、チームスタッフには感謝の気持ちで一杯です。自分を高めるため、今回ジュビロで挑戦するチャンスをいただけたので、柏魂を持って精一杯チャレンジしてきたいと思います」 |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL