2010年12月23日(木)
石川 直樹選手 アルビレックス新潟へ移籍
本日、コンサドーレ札幌に期限付き移籍中の石川 直樹選手のアルビレックス新潟への移籍が決定いたしましたのでお知らせいたします。
【石川 直樹(いしかわ なおき)選手プロフィール】
■ポジション: | DF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■生年月日: | 1985年9月13日(25歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■身長・体重: | 180cm・73kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■出身地: | 千葉県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■血液型: | O型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■経歴: | 柏ラッセルFC(柏市立中原小・柏市立光ヶ丘中)-柏レイソルジュニアユース(柏市立光ヶ丘中)-柏レイソルユース(千葉県立鎌ヶ谷高)-'04柏レイソル-'09.7コンサドーレ札幌(期限付き移籍)-'11アルビレックス新潟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■通算記録: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■コメント: | 「この度アルビレックス新潟へ移籍することになりました。中学3年生から柏レイソルの選手として9年間お世話になりました。自分の成長はレイソルとともにあったと思います。札幌に行ってからも変わらずに『頑張れ!』と応援していただけたことに非常に感謝しています。『日立台へまた帰ってくる!』それをモチベーションに新天地でも頑張りたいと思います。本当にありがとうございました」 |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL