試合結果
19:03 KICK OFF
国立競技場
HOME

得点者
35分
仲川 輝人
後半開始
1
-
1
1
前半
0
0
後半
1
AWAY

得点者
90+4分
木下 康介
FC東京

柏レイソル

得点
時間 | No. | 名前 | 得点経過 |
---|---|---|---|
35分 | 39 | 仲川 輝人 | 左 33 ~ 中央 ↑ 相手DF こぼれ球 39 右足S |
時間 | No. | 名前 | 得点経過 |
---|---|---|---|
90+4分 | 15 | 木下 康介 | 右 42 → 37 → 27 → 中央 15 右足S |
メンバー
監督
松橋 力蔵
リカルド ロドリゲス
スターティングメンバー
Pos. | No. | 名前 | シュート | |
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | |||
GK | 41 | 野澤 大志ブランドン | 0 | 0 |
DF | 30 | 岡 哲平 | 1 | 0 |
DF | 32 | 土肥 幹太 | 0 | 0 |
DF | 47 | 木村 誠二 | 0 | 0 |
DF | 99 | 白井 康介 | 0 | 0 |
MF | 7 | 安斎 颯馬 | 1 | 0 |
MF | 8 | 高 宇洋 | 0 | 2 |
MF | 18 | 橋本 拳人 | 0 | 0 |
MF | 33 | 俵積田 晃太 | 1 | 0 |
FW | 16 | 佐藤 恵允 | 2 | 0 |
FW | 39 | 仲川 輝人 | 1 | 0 |
Pos. | No. | 名前 | シュート | |
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | |||
GK | 25 | 小島 亨介 | 0 | 0 |
DF | 42 | 原田 亘 | 0 | 0 |
DF | 4 | 古賀 太陽 | 0 | 0 |
DF | 5 | 田中 隼人 | 0 | 0 |
DF | 14 | 小屋松 知哉 | 0 | 0 |
MF | 27 | 熊坂 光希 | 1 | 0 |
MF | 6 | 山田 雄士 | 0 | 0 |
MF | 24 | 久保 藤次郎 | 0 | 2 |
MF | 8 | 小泉 佳穂 | 0 | 1 |
FW | 11 | 渡井 理己 | 0 | 0 |
FW | 18 | 垣田 裕暉 | 1 | 0 |
サブメンバー
Pos. | No. | 名前 | シュート | |
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | |||
GK | 13 | 波多野 豪 | ||
DF | 4 | 木本 恭生 | 0 | |
DF | 5 | 長友 佑都 | 0 | |
DF | 44 | エンリケ トレヴィザン | ||
MF | 10 | 東 慶悟 | ||
MF | 37 | 小泉 慶 | 1 | |
MF | 53 | 北原 槙 | ||
FW | 19 | マルセロ ヒアン | 0 | |
FW | 22 | 遠藤 渓太 | 1 |
Pos. | No. | 名前 | シュート | |
---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | |||
GK | 1 | 猿田 遥己 | ||
DF | 13 | 犬飼 智也 | ||
DF | 3 | ジエゴ | 1 | |
MF | 33 | 白井 永地 | ||
MF | 28 | 戸嶋 祥郎 | ||
MF | 37 | 中島 舜 | 1 | |
MF | 19 | 仲間 隼斗 | 0 | |
FW | 15 | 木下 康介 | 1 | |
FW | 9 | 細谷 真大 | 0 |
警告・退場
時間 | 名前 | 理由 |
---|---|---|
90+1分 | 野澤 大志ブランドン | ■遅延行為 |
時間 | 名前 | 理由 |
---|---|---|
60分 | 山田 雄士 | ■反スポーツ的行為 |
80分 | 小泉 佳穂 | ■反スポーツ的行為 |
82分 | 原田 亘 | ■ラフプレー |
交代
時間 | 交代 |
---|---|
60分 | 俵積田 晃太 → マルセロ ヒアン |
70分 | 仲川 輝人 → 遠藤 渓太 |
70分 | 橋本 拳人 → 小泉 慶 |
78分 | 佐藤 恵允 → 長友 佑都 |
78分 | 土肥 幹太 → 木本 恭生 |
時間 | 交代 |
---|---|
58分 | 垣田 裕暉 → 木下 康介 |
68分 | 小屋松 知哉 → ジエゴ |
68分 | 渡井 理己 → 仲間 隼斗 |
76分 | 久保 藤次郎 → 中島 舜 |
76分 | 山田 雄士 → 細谷 真大 |
試合統計情報
項目 | 前半 | 後半 | 合計 |
---|---|---|---|
シュート数 | 6 | 4 | 10 |
ゴールキック | 3 | 4 | 7 |
コーナーキック | 1 | 2 | 3 |
直接フリーキック | 3 | 9 | 12 |
間接フリーキック | 3 | 2 | 5 |
オフサイド | 3 | 2 | 5 |
ペナルティキック | 0 | 0 | 0 |
項目 | 前半 | 後半 | 合計 |
---|---|---|---|
シュート数 | 2 | 6 | 8 |
ゴールキック | 3 | 6 | 9 |
コーナーキック | 5 | 3 | 8 |
直接フリーキック | 3 | 5 | 8 |
間接フリーキック | 0 | 1 | 1 |
オフサイド | 0 | 1 | 1 |
ペナルティキック | 0 | 0 | 0 |
データボックス
天候
曇時々雨/無風
気温
18.8℃
湿度
41%
ピッチ
全面芝生
入場者数
43,813人
主審
木村 博之
副審
道山 悟至
副審
亀川 哲弘
第4の審判員
山下 良美
VAR
清水 勇人
AVAR
淺田 武士
前半は、試合そしてボールを支配できていたかと思う。ただ、決定的なチャンスを作れていたかというと必ずしもそうではなく、アイデア不足、そして背後への飛び出し、ボールへ向かう意志というのが足りないが故にチャンスを作れていなかった。後半が始まってもその同じ課題が続いたが、交代でのカード、途中出場の選手たちがうまくいいパフォーマンスを出してくれた。試合のコントロールは若干失った部分はあったかもしれないが、最終的に試合終盤までは攻撃し続けて、そして同点ゴールを決めることができたという意味では、価値のある勝ち点1になった。
ピッチに入った当初はあんまりクロスとかが入ってこなくて、ノーチャンスの展開だったが、最後は周りにもボールを上げてこいと要求し続けて、負けている状況でもあったし、それが1、2、3回で続いてゴールという形になったかなと思う。試合自体は失点はしたものの支配はできていた。でもシュート数が少ないというのは気になってはいたし、やっぱり入ってからもなかなかゴールへ向かうような動きが少なくて、何とか状況を変えようと声を出して要求していた。
監督からは攻撃の部分で1対1で仕掛けろとか、シュートを打つことを求められているので、今日は負けていた状況だからこそ自分だったのかなって思うし、前回出場した時もそうだがやっぱりここでもっと結果を出さないといけない。最初仕掛けて長友さんに止められたが、そのあとはいい状態でボールが入るようになって、そこからは自分のリズムで仕掛けられた。最後のゴールの場面も、1対1を仕掛けていたからこそ相手が飛び込んで来れなかったのもあったと思うし、それが得点に繋がったのかなと思う。
まずはセカンドボールの争いを意識しながら試合に入った。自分たちが準備してきたことをもう少し上手く出せたらと思うし、相手を見ながら効果的なクサビだったり、僕自身のことでは言えば背後を狙ったり、そういうボールを出せたらなと感じている。前回もボランチでプレーしたので、比較的落ち着いてゲームに入れたかなと思う。次に向けて映像を見なおして準備していきたい。