2023 日程・結果アーカイブ
節 | 日付 | 時刻 | 会場 | 対戦 | 中継 | 中継2 | 勝敗 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2月18日(土) | 15:00 | 三協F柏 | ガンバ大阪 | DAZN | △ | 2-2 | |
2 | 2月26日(日) | 15:00 | 三協F柏 | FC東京 | DAZN | △ | 1-1 | |
3 | 3月4日(土) | 15:00 | ベススタ | アビスパ福岡 | DAZN | ● | 0-1 | |
4 | 3月12日(日) | 15:00 | 三協F柏 | 名古屋グランパス | DAZN | ● | 0-3 | |
5 | 3月19日(日) | 14:00 | Eスタ | サンフレッチェ広島 | DAZN | ● | 0-1 | |
6 | 3月31日(金) | 19:00 | 三協F柏 | 浦和レッズ | DAZN | ● | 0-3 | |
7 | 4月9日(日) | 19:00 | 三協F柏 | 鹿島アントラーズ | DAZN | 〇 | 1-0 | |
8 | 4月15日(土) | 15:00 | 駅スタ | サガン鳥栖 | DAZN | △ | 1-1 | |
9 | 4月23日(日) | 14:00 | ヨドコウ | セレッソ大阪 | DAZN | ● | 0-1 | |
10 | 4月29日(土・祝) | 15:00 | 三協F柏 | 京都サンガF.C. | DAZN | △ | 1-1 | |
11 | 5月3日(水・祝) | 15:00 | レモンS | 湘南ベルマーレ | DAZN | 〇 | 2-1 | |
12 | 5月7日(日) | 14:00 | デンカS | アルビレックス新潟 | DAZN | △ | 0-0 | |
13 | 5月13日(土) | 16:00 | 三協F柏 | 横浜FC | DAZN | ● | 0-1 | |
14 | 5月20日(土) | 16:00 | 三協F柏 | ヴィッセル神戸 | DAZN | △ | 1-1 | |
15 | 5月28日(日) | 17:00 | 等々力 | 川崎フロンターレ | DAZN | ● | 0-2 | |
16 | 6月3日(土) | 19:00 | 三協F柏 | 北海道コンサドーレ札幌 | DAZN | NHK-BS1 | ● | 4-5 |
17 | 6月10日(土) | 16:00 | 日産ス | 横浜F・マリノス | DAZN | ● | 3-4 | |
18 | 6月24日(土) | 19:00 | 三協F柏 | アルビレックス新潟 | DAZN | △ | 0-0 | |
19 | 7月1日(土) | 19:00 | 味スタ | FC東京 | DAZN | ● | 0-1 | |
20 | 7月8日(土) | 19:00 | 三協F柏 | 湘南ベルマーレ | DAZN | △ | 1-1 | |
21 | 7月16日(日) | 19:00 | パナスタ | ガンバ大阪 | DAZN | ● | 1-3 | |
22 | 8月6日(日) | 19:00 | サンガS | 京都サンガF.C. | DAZN | 〇 | 1-0 | |
23 | 8月12日(土) | 19:00 | 三協F柏 | セレッソ大阪 | DAZN | △ | 1-1 | |
24 | 8月19日(土) | 19:00 | ノエスタ | ヴィッセル神戸 | DAZN | △ | 1-1 | |
25 | 8月26日(土) | 19:00 | 三協F柏 | サンフレッチェ広島 | DAZN | △ | 0-0 | |
26 | 9月2日(土) | 19:00 | 三協F柏 | 横浜F・マリノス | DAZN | NHK-BS1 | 〇 | 2-0 |
27 | 9月17日(日) | 18:30 | ニッパツ | 横浜FC | DAZN | 〇 | 2-1 | |
28 | 9月23日(土・祝) | 19:00 | 三協F柏 | アビスパ福岡 | DAZN | ● | 1-3 | |
29 | 9月30日(土) | 13:00 | 札幌ド | 北海道コンサドーレ札幌 | DAZN | 〇 | 2-1 | |
30 | 10月20日(金) | 19:30 | 埼玉 | 浦和レッズ | DAZN | ● | 0-2 | |
31 | 10月29日(日) | 15:00 | 三協F柏 | 川崎フロンターレ | DAZN | △ | 1-1 | |
32 | 11月11日(土) | 15:00 | カシマ | 鹿島アントラーズ | DAZN | △ | 1-1 | |
33 | 11月25日(土) | 14:00 | 三協F柏 | サガン鳥栖 | DAZN | △ | 2-2 | |
34 | 12月3日(日) | 14:45 | 長良川 | 名古屋グランパス | DAZN | △ | 1-1 |
順位 | チーム | 点 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィッセル神戸 | 71 | 21 | 8 | 5 | 60 | 29 | 31 |
2 | 横浜F・マリノス | 64 | 19 | 7 | 8 | 63 | 40 | 23 |
3 | サンフレッチェ広島 | 58 | 17 | 7 | 10 | 42 | 28 | 14 |
4 | 浦和レッズ | 57 | 15 | 12 | 7 | 42 | 27 | 15 |
5 | 鹿島アントラーズ | 52 | 14 | 10 | 10 | 43 | 34 | 9 |
6 | 名古屋グランパス | 52 | 14 | 10 | 10 | 41 | 36 | 5 |
7 | アビスパ福岡 | 51 | 15 | 6 | 13 | 37 | 43 | -6 |
8 | 川崎フロンターレ | 50 | 14 | 8 | 12 | 51 | 45 | 6 |
9 | セレッソ大阪 | 49 | 15 | 4 | 15 | 39 | 34 | 5 |
10 | アルビレックス新潟 | 45 | 11 | 12 | 11 | 36 | 40 | -4 |
11 | FC東京 | 43 | 12 | 7 | 15 | 42 | 46 | -4 |
12 | 北海道コンサドーレ札幌 | 40 | 10 | 10 | 14 | 56 | 61 | -5 |
13 | 京都サンガF.C. | 40 | 12 | 4 | 18 | 40 | 45 | -5 |
14 | サガン鳥栖 | 38 | 9 | 11 | 14 | 43 | 47 | -4 |
15 | 湘南ベルマーレ | 34 | 8 | 10 | 16 | 40 | 56 | -16 |
16 | ガンバ大阪 | 34 | 9 | 7 | 18 | 38 | 61 | -23 |
17 | 柏レイソル | 33 | 6 | 15 | 13 | 33 | 47 | -14 |
18 | 横浜FC | 29 | 7 | 8 | 19 | 31 | 58 | -27 |
節 | 日付 | 時刻 | 会場 | 対戦 | 中継 | 勝敗 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3月8日(水) | 19:00 | 三協F柏 | 鹿島アントラーズ | スカパー!/SPOOX | △ | 1-1 |
2 | 3月26日(日) | 15:00 | ベススタ | アビスパ福岡 | スカパー!/SPOOX | △ | 3-3 |
3 | 4月5日(水) | 19:00 | デンカS | アルビレックス新潟 | スカパー!/SPOOX | ● | 0-2 |
4 | 4月19日(水) | 19:00 | 三協F柏 | アルビレックス新潟 | スカパー!/SPOOX | 〇 | 3-2 |
5 | 5月24日(水) | 19:00 | カシマ | 鹿島アントラーズ | スカパー!/SPOOX | ● | 0-1 |
6 | 6月18日(日) | 18:00 | 三協F柏 | アビスパ福岡 | スカパー!/SPOOX | ● | 0-1 |
/ | 福岡 | 鹿島 | 新潟 | 柏 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | 得失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[H] [A] |
/ | 2○1 0●1 |
1○0 2○0 |
3△3 1○0 |
13 | 4 | 1 | 1 | 3 | |
[H] [A] |
1○0 1●2 |
/ | 2○0 0●1 |
1○0 1△1 |
10 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
[H] [A] |
1●2 0●1 |
1○0 0●2 |
/ | 2○0 2●3 |
6 | 2 | 0 | 4 | -2 | |
[H] [A] |
0●1 3△3 |
1△1 0●1 |
3○2 0●2 |
/ | 5 | 1 | 2 | 3 | -3 |
節 | 日付 | 時刻 | 会場 | 対戦 | 中継 | 勝敗 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 6月7日(水) | 19:00 | 三協F柏 | 山梨学院大学PEGASUS | JFA-TV | 〇 | 7-1 |
3回戦 | 7月12日(水) | 19:00 | 鳴門大塚 | 徳島ヴォルティス | 〇 | 2-0 | |
R16 | 8月2日(水) | 19:00 | 三協F柏 | 北海道コンサドーレ札幌 | スカパー! | 〇 | 1-0 |
準々決勝 | 8月30日(水) | 19:00 | 三協F柏 | 名古屋グランパス | スカパー! | 〇 | 2-0 |
準決勝 | 10月8日(日) | 13:10 | 三協F柏 | ロアッソ熊本 | NHK総合 | 〇 | 4-0 |
決勝 | 12月9日(土) | 14:00 | 国立 | 川崎フロンターレ | NHK総合 | ● | 0-0 PK 7-8 |
節 | 日付 | 時刻 | 会場 | 対戦 | 中継1 | 中継2 | 勝敗 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
― | 2月12日(日) | 14:00 | 三協F柏 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | ● | 2-3 |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | 特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見
リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL