HOME | 試合前 | AWAY | ||
---|---|---|---|---|
- |
|
- | ||
|
|
|
|
時間 | チーム | 背番号 | 名前 | 得点経過 (~:ドリブル、→:グラウンドパス、↑:浮き球パス、S:シュート) |
---|---|---|---|---|
分 | ||||
分 | ||||
分 |
位置 | 背番号 | 名前 | シュート | 位置 | 背番号 | 名前 | シュート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | ||||||
GK | GK | ||||||||
DF | DF | ||||||||
DF | DF | ||||||||
DF | DF | ||||||||
DF | DF | ||||||||
MF | MF | ||||||||
MF | MF | ||||||||
MF | MF | ||||||||
MF | MF | ||||||||
FW | MF | ||||||||
FW | FW |
位置 | 背番号 | 名前 | シュート | 位置 | 背番号 | 名前 | シュート | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前半 | 後半 | 前半 | 後半 | ||||||
GK | GK | ||||||||
DF | DF | ||||||||
MF | MF | ||||||||
MF | MF | ||||||||
MF | MF | ||||||||
FW | MF | ||||||||
FW | FW |
時間 | チーム | 名前 | 理由 |
---|---|---|---|
分 | |||
分 | |||
分 |
時間 | チーム | 交代 |
---|---|---|
分 | ||
分 | ||
分 | ||
分 | ||
分 | ||
分 | ||
分 | ||
分 | ||
分 | ||
分 |
札幌 | チーム | 柏 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 45 | 90 | 項目 | 計 | 45 | 90 |
シュート | ||||||
GK | ||||||
CK | ||||||
直接FK | ||||||
間接FK | ||||||
オフサイド | ||||||
PK |
天候 | 入場者数 |
||
---|---|---|---|
風 | 主審 | ||
気温 | 副審 | ||
湿度 | 副審 | ||
ピッチ | 第4の審判員 | ||
VAR | |||
AVAR |
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して | 特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見 | リンク | English
サイトマップ | 推薦環境について | 個人情報保護に関して
特定商取引法 | よくあるご質問 | お問い合わせ・ご意見
リンク | English
All Rights Reserved, Copyright (C) KASHIWA REYSOL